オーストラリアサッカーリーグ(Aリーグ)最新順位表
このページでは、オーストラリアのサッカーリーグ、 Aリーグ(A-League)の最新シーズン順位表、シーズン期間中は次節の対戦カードと日本時間でのキックオフ時間、前節の試合結果などが確認できます。またAリーグ所属サッカーチーム名の読み方も掲載しています。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western Sydne… | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 11 |
2 | Wellington Phoenix | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 11 |
3 | Adelaide United | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 10 |
4 | Brisbane Roar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 |
5 | Melbourne Victory | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 |
6 | Macarthur | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 | 9 |
7 | Newcastle Jets | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 5 |
8 | Perth Glory | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
9 | Melbourne City | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
10 | Sydney | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
11 | Central Coast … | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
12 | Western United | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年12月1日 | ||
Brisbane Roar | 17:45 | Western Sydne… |
2023年12月2日 | ||
Western United | 15:30 | Wellington Phoenix |
Sydney | 17:45 | Perth Glory |
2023年12月3日 | ||
Central Coast … | 13:00 | Melbourne Victory |
Newcastle Jets | 15:00 | Melbourne City |
2023年12月4日 | ||
Macarthur | 17:00 | Adelaide United |
2023年12月8日 | ||
Central Coast … | 17:45 | Western United |
Perth Glory | 19:45 | Melbourne City |
2023年12月9日 | ||
Wellington Phoenix | 15:30 | Newcastle Jets |
Sydney | 17:45 | Macarthur |
2023年12月10日 | ||
Adelaide United | 13:00 | Brisbane Roar |
Western Sydne… | 15:00 | Melbourne Victory |
2023年12月15日 | ||
Western Sydne… | 17:45 | Adelaide United |
2023年12月16日 | ||
Western United | 15:30 | Brisbane Roar |
Newcastle Jets | 16:00 | Perth Glory |
Melbourne Victory | 17:45 | Sydney |
2023年12月17日 | ||
Melbourne City | 15:00 | Central Coast … |
2023年12月18日 | ||
Macarthur | 17:00 | Wellington Phoenix |
2023年12月21日 | ||
Brisbane Roar | 17:45 | Central Coast … |
2023年12月22日 | ||
Adelaide United | 17:45 | Newcastle Jets |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年11月26日 | ||
Western United | 1 - 3 | Adelaide United |
Brisbane Roar | 2 - 1 | Perth Glory |
2023年11月25日 | ||
Sydney | 0 - 1 | Western Sydne… |
Central Coast … | 3 - 1 | Newcastle Jets |
Wellington Phoenix | 1 - 0 | Melbourne City |
2023年11月24日 | ||
Macarthur | 1 - 1 | Melbourne Victory |
2023年11月12日 | ||
Central Coast … | 1 - 2 | Brisbane Roar |
Melbourne City | 3 - 3 | Macarthur |
2023年11月11日 | ||
Adelaide United | 1 - 5 | Sydney |
Western Sydne… | 2 - 0 | Perth Glory |
Western United | 0 - 1 | Newcastle Jets |
2023年11月10日 | ||
Melbourne Victory | 1 - 1 | Wellington Phoenix |
2023年11月5日 | ||
Newcastle Jets | 2 - 2 | Western Sydne… |
2023年11月4日 | ||
Perth Glory | 2 - 0 | Central Coast … |
Melbourne Victory | 1 - 1 | Adelaide United |
Macarthur | 1 - 0 | Western United |
Wellington Phoenix | 5 - 2 | Brisbane Roar |
2023年11月3日 | ||
Melbourne City | 2 - 0 | Sydney |
オーストラリアの主なチーム
Adelaide United(アデレード・ユナイテッド) | Brisbane Roar(ブリスベン・ロアー) | Central Coast Mariners(セントラル・コースト・マリナーズ) | Melbourne City(メルボルン・シティ) | Melbourne Victory(メルボルン・ビクトリー) | Newcastle Jets(ニューカッスル・ジェッツ) | Perth Glory(パース・グローリー) | Sydney(シドニーFC) | Wellington Phoenix(ウェリントン・フェニックス) | Western Sydney Wanderers(ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ)