オーストラリアサッカーリーグ(Aリーグ)最新順位表
このページでは、オーストラリアのサッカーリーグ、 Aリーグ(A-League)の最新シーズン順位表、シーズン期間中は次節の対戦カードと日本時間でのキックオフ時間、前節の試合結果などが確認できます。またAリーグ所属サッカーチーム名の読み方も掲載しています。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 | 28 |
2 | Central Coast … | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 19 | +10 | 23 |
3 | Western Sydne… | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | 21 |
4 | Wellington Phoenix | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 21 | +3 | 21 |
5 | Adelaide United | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 21 | +0 | 20 |
6 | Macarthur | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 |
7 | Perth Glory | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
8 | Sydney | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | 17 |
9 | Newcastle Jets | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 17 |
10 | Brisbane Roar | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 |
11 | Western United | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 26 | -8 | 16 |
12 | Melbourne Victory | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | 11 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2022年12月17日 | ||
Melbourne City | 17:45 | Melbourne Victory |
2023年2月3日 | ||
Melbourne Victory | 17:45 | Wellington Phoenix |
2023年2月4日 | ||
Melbourne City | 15:00 | Macarthur |
Sydney | 15:00 | Central Coast … |
Adelaide United | 17:45 | Brisbane Roar |
Perth Glory | 20:30 | Newcastle Jets |
2023年2月5日 | ||
Western Sydne… | 13:00 | Western United |
2023年2月10日 | ||
Brisbane Roar | 17:45 | Central Coast … |
2023年2月11日 | ||
Western United | 15:00 | Adelaide United |
Western Sydne… | 17:45 | Sydney |
Perth Glory | 20:30 | Melbourne City |
2023年2月12日 | ||
Newcastle Jets | 13:00 | Melbourne Victory |
Macarthur | 15:00 | Wellington Phoenix |
2023年2月17日 | ||
Western United | 17:45 | Wellington Phoenix |
2023年2月18日 | ||
Macarthur | 15:00 | Newcastle Jets |
Sydney | 15:00 | Brisbane Roar |
Melbourne Victory | 17:45 | Melbourne City |
Perth Glory | 20:00 | Central Coast … |
2023年2月19日 | ||
Adelaide United | 13:00 | Western Sydne… |
2023年2月24日 | ||
Central Coast … | 17:45 | Wellington Phoenix |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年1月29日 | ||
Melbourne City | 3 - 3 | Adelaide United |
2023年1月28日 | ||
Central Coast … | 2 - 2 | Western Sydne… |
Macarthur | 2 - 2 | Western United |
Wellington Phoenix | 2 - 2 | Perth Glory |
2023年1月27日 | ||
Newcastle Jets | 4 - 0 | Brisbane Roar |
2023年1月26日 | ||
Melbourne Victory | 1 - 2 | Sydney |
2023年1月22日 | ||
Newcastle Jets | 1 - 1 | Western Sydne… |
Wellington Phoenix | 2 - 1 | Central Coast … |
2023年1月21日 | ||
Perth Glory | 3 - 1 | Melbourne Victory |
Brisbane Roar | 0 - 0 | Melbourne City |
Western United | 1 - 0 | Sydney |
2023年1月20日 | ||
Adelaide United | 1 - 0 | Macarthur |
2023年1月15日 | ||
Western United | 1 - 1 | Newcastle Jets |
Western Sydne… | 1 - 1 | Melbourne City |
2023年1月14日 | ||
Perth Glory | 2 - 2 | Sydney |
Adelaide United | 1 - 1 | Melbourne Victory |
Brisbane Roar | 0 - 1 | Wellington Phoenix |
2023年1月13日 | ||
Macarthur | 1 - 2 | Central Coast … |
2023年1月10日 | ||
Perth Glory | 2 - 1 | Brisbane Roar |
2023年1月8日 | ||
Macarthur | 2 - 0 | Newcastle Jets |
オーストラリアの主なチーム
Adelaide United(アデレード・ユナイテッド) | Brisbane Roar(ブリスベン・ロアー) | Central Coast Mariners(セントラル・コースト・マリナーズ) | Melbourne City(メルボルン・シティ) | Melbourne Victory(メルボルン・ビクトリー) | Newcastle Jets(ニューカッスル・ジェッツ) | Perth Glory(パース・グローリー) | Sydney(シドニーFC) | Wellington Phoenix(ウェリントン・フェニックス) | Western Sydney Wanderers(ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ)