オーストラリアサッカーリーグ(Aリーグ)最新順位表
このページでは、オーストラリアのサッカーリーグ、 Aリーグ(A-League)の最新シーズン順位表、シーズン期間中は次節の対戦カードと日本時間でのキックオフ時間、前節の試合結果などが確認できます。またAリーグ所属サッカーチーム名の読み方も掲載しています。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City | 26 | 16 | 7 | 3 | 61 | 32 | +29 | 55 |
2 | Central Coast … | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 35 | +20 | 44 |
3 | Adelaide United | 26 | 11 | 9 | 6 | 53 | 46 | +7 | 42 |
4 | Western Sydne… | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 27 | +16 | 41 |
5 | Sydney | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 39 | +1 | 38 |
6 | Wellington Phoenix | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 45 | -6 | 35 |
7 | Western United | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 47 | -13 | 32 |
8 | Brisbane Roar | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 33 | -7 | 30 |
9 | Perth Glory | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 46 | -10 | 29 |
10 | Newcastle Jets | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 45 | -15 | 29 |
11 | Melbourne Victory | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 34 | -5 | 28 |
12 | Macarthur | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 26 |
今後の試合日程(発表次第表示)
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年6月3日 | ||
Melbourne City | 1 - 6 | Central Coast … |
2023年5月20日 | ||
Central Coast … | 2 - 0 | Adelaide United |
2023年5月19日 | ||
Melbourne City | 4 - 0 | Sydney |
2023年5月13日 | ||
Adelaide United | 1 - 2 | Central Coast … |
2023年5月12日 | ||
Sydney | 1 - 1 | Melbourne City |
2023年5月6日 | ||
Western Sydne… | 1 - 2 | Sydney |
2023年5月5日 | ||
Adelaide United | 2 - 0 | Wellington Phoenix |
2023年4月29日 | ||
Perth Glory | 1 - 2 | Western United |
Melbourne Victory | 0 - 1 | Brisbane Roar |
Macarthur | 0 - 1 | Wellington Phoenix |
Sydney | 2 - 0 | Newcastle Jets |
2023年4月28日 | ||
Adelaide United | 1 - 4 | Central Coast … |
Melbourne City | 3 - 2 | Western Sydne… |
2023年4月24日 | ||
Brisbane Roar | 0 - 2 | Sydney |
2023年4月23日 | ||
Perth Glory | 4 - 4 | Adelaide United |
Melbourne Victory | 2 - 1 | Macarthur |
2023年4月22日 | ||
Western United | 1 - 3 | Melbourne City |
Newcastle Jets | 1 - 3 | Central Coast … |
2023年4月21日 | ||
Western Sydne… | 4 - 0 | Wellington Phoenix |
オーストラリアの主なチーム
Adelaide United(アデレード・ユナイテッド) | Brisbane Roar(ブリスベン・ロアー) | Central Coast Mariners(セントラル・コースト・マリナーズ) | Melbourne City(メルボルン・シティ) | Melbourne Victory(メルボルン・ビクトリー) | Newcastle Jets(ニューカッスル・ジェッツ) | Perth Glory(パース・グローリー) | Sydney(シドニーFC) | Wellington Phoenix(ウェリントン・フェニックス) | Western Sydney Wanderers(ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ)