ボリビアサッカーリーグLFPB最新順位表
このページでは、ボリビアのサッカーリーグ、 リーガ・デ・フットボル・プロフェシオナル・ボリビアーノ(Liga de Futbol Profesional Boliviano 略称LFPB)の最新順位表、リーグ期間中は次節日程、直近の試合結果などが確認できます。また、ボリビアの主要チーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Palmaflor | 16 | 9 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 28 |
2 | The Strongest | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | +10 | 27 |
3 | Nacional Potosí | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 24 | +7 | 25 |
4 | Oriente Petrolero | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 22 | +0 | 22 |
5 | Guabirá | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 19 |
6 | Real Santa Cruz | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 18 |
7 | Aurora | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 |
8 | Universitario … | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 16 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2022年7月2日 | ||
Real Santa Cruz | 04:00 | Universitario … |
Independiente | 08:30 | Universitario … |
2022年7月3日 | ||
Jorge Wilstermann | 04:00 | Atlético Palmaflor |
Real Tomayapo | 06:15 | Royal Pari |
Oriente Petrolero | 08:30 | The Strongest |
2022年7月4日 | ||
Nacional Potosí | 04:00 | Aurora |
Guabirá | 06:15 | Always Ready |
Bolívar | 08:30 | Blooming |
2022年7月6日 | ||
Atlético Palmaflor | 04:00 | Real Tomayapo |
Royal Pari | 07:15 | Independiente |
Universitario … | 09:30 | Oriente Petrolero |
2022年7月7日 | ||
Always Ready | 04:00 | Nacional Potosí |
Aurora | 07:15 | Guabirá |
Blooming | 09:30 | Real Santa Cruz |
2022年7月8日 | ||
Universitario … | 04:00 | Bolívar |
2022年7月9日 | ||
Oriente Petrolero | 09:00 | Royal Pari |
2022年7月10日 | ||
Real Santa Cruz | 04:00 | Atlético Palmaflor |
Aurora | 06:15 | Always Ready |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2022年6月13日 | ||
The Strongest | 0 - 3 | Bolívar |
2022年6月9日 | ||
Bolívar | 4 - 0 | Blooming |
Atlético Palmaflor | 1 - 2 | The Strongest |
2022年6月6日 | ||
Blooming | 2 - 3 | Bolívar |
2022年6月5日 | ||
The Strongest | 2 - 1 | Atlético Palmaflor |
2022年6月3日 | ||
Blooming | 2 - 0 | Nacional Potosí |
Bolívar | 1 - 0 | Oriente Petrolero |
2022年6月2日 | ||
The Strongest | 4 - 0 | Royal Pari |
Atlético Palmaflor | 2 - 1 | Always Ready |
2022年5月30日 | ||
Oriente Petrolero | 1 - 0 | Bolívar |
Royal Pari | 0 - 3 | The Strongest |
Always Ready | 2 - 1 | Atlético Palmaflor |
2022年5月29日 | ||
Nacional Potosí | 3 - 1 | Blooming |
2022年5月23日 | ||
Universitario … | 2 - 1 | Always Ready |
Jorge Wilstermann | 1 - 4 | Bolívar |
Blooming | 2 - 1 | Real Tomayapo |
2022年5月22日 | ||
Independiente | 0 - 0 | Royal Pari |
Nacional Potosí | 4 - 2 | Oriente Petrolero |
Real Santa Cruz | 1 - 2 | Atlético Palmaflor |
The Strongest | 1 - 0 | Aurora |
ボリビアの主なチーム
Bolivar(ボリバル) | The Strongest(ザ・ストロンゲスト) | Wilstermann(クラブ・ホルヘ・ウィルステルマン) | Blooming(ブルーミング) | Oriente Petrolero(オリエンテ・ペトロレロ) | Real Potosi(レアル・ポトシ) | San Jose(サン・ホセ) | Petrolero Yacuiba(ペトロレロ・ヤクイバ) | Club Universitario(ウニベルシタリオ・デポルテス) | Nacional Potosi(ナシオナル・ポトシ) | Sport Boys(スポルト・ボーイズ) | Universitario Pando(ウニベルシタリオ・パンド)