ボリビアサッカーリーグLFPB最新順位表
このページでは、ボリビアのサッカーリーグ、 リーガ・デ・フットボル・プロフェシオナル・ボリビアーノ(Liga de Futbol Profesional Boliviano 略称LFPB)の最新順位表、リーグ期間中は次節日程、直近の試合結果などが確認できます。また、ボリビアの主要チーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 16 |
2 | Bolívar | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 |
3 | Atlético Palmaflor | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 |
4 | Aurora | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | 11 |
5 | Nacional Potosí | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 9 |
6 | Universitario … | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
7 | Always Ready | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 8 |
8 | Oriente Petrolero | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 | 8 |
9 | Guabirá | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
10 | Royal Pari | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
11 | Real Santa Cruz | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 |
12 | Independiente | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
13 | Gran Mamoré | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 |
14 | Real Tomayapo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
15 | Vaca Díez | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
16 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 1 |
17 | Jorge Wilstermann | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | -2 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年3月27日 | ||
Vaca Díez | 04:00 | Always Ready |
2023年3月31日 | ||
Blooming | 09:00 | Real Tomayapo |
2023年4月1日 | ||
Oriente Petrolero | 09:00 | Real Santa Cruz |
2023年4月2日 | ||
Vaca Díez | 04:00 | Independiente |
2023年4月3日 | ||
Always Ready | 04:00 | Universitario … |
2023年4月4日 | ||
Aurora | 08:00 | Atlético Palmaflor |
2023年4月5日 | ||
Jorge Wilstermann | 08:00 | Nacional Potosí |
2023年4月9日 | ||
Real Tomayapo | 09:00 | Aurora |
Guabirá | 09:00 | Oriente Petrolero |
Real Santa Cruz | 09:00 | Blooming |
Royal Pari | 09:00 | The Strongest |
Atlético Palmaflor | 09:00 | Gran Mamoré |
Independiente | 09:00 | Always Ready |
Universitario … | 09:00 | Jorge Wilstermann |
Bolívar | 09:00 | Vaca Díez |
2023年4月13日 | ||
Gran Mamoré | 04:00 | Bolívar |
The Strongest | 06:30 | Guabirá |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年3月14日 | ||
Atlético Palmaflor | 3 - 2 | Blooming |
Universitario … | 2 - 0 | Vaca Díez |
2023年3月13日 | ||
Bolívar | 1 - 0 | Aurora |
Nacional Potosí | 0 - 2 | Always Ready |
2023年3月12日 | ||
Real Tomayapo | 1 - 1 | Oriente Petrolero |
Guabirá | 3 - 2 | Royal Pari |
Real Santa Cruz | 1 - 1 | The Strongest |
2023年3月11日 | ||
Independiente | 4 - 0 | Gran Mamoré |
2023年3月7日 | ||
Gran Mamoré | 0 - 0 | Universitario … |
2023年3月6日 | ||
Blooming | 0 - 5 | Bolívar |
The Strongest | 3 - 1 | Real Tomayapo |
Always Ready | 2 - 2 | Jorge Wilstermann |
2023年3月5日 | ||
Aurora | 2 - 0 | Independiente |
Royal Pari | 1 - 1 | Real Santa Cruz |
Vaca Díez | 0 - 2 | Nacional Potosí |
2023年3月4日 | ||
Oriente Petrolero | 1 - 2 | Atlético Palmaflor |
2023年2月28日 | ||
Jorge Wilstermann | 2 - 2 | Vaca Díez |
2023年2月27日 | ||
Atlético Palmaflor | 0 - 1 | The Strongest |
ボリビアの主なチーム
Bolivar(ボリバル) | The Strongest(ザ・ストロンゲスト) | Wilstermann(クラブ・ホルヘ・ウィルステルマン) | Blooming(ブルーミング) | Oriente Petrolero(オリエンテ・ペトロレロ) | Real Potosi(レアル・ポトシ) | San Jose(サン・ホセ) | Petrolero Yacuiba(ペトロレロ・ヤクイバ) | Club Universitario(ウニベルシタリオ・デポルテス) | Nacional Potosi(ナシオナル・ポトシ) | Sport Boys(スポルト・ボーイズ) | Universitario Pando(ウニベルシタリオ・パンド)