ブルガリアサッカーリーグ1部(APFG)最新順位表
このページでは、ブルガリアのサッカー最上位リーグ、 Aフットボールグループ(Bulgarian A Football Group 略A.PFG)の最新順位表、シーズン期間中は次節試合のキックオフ時間、前節の試合結果などが確認できます。またブルガリアの主要なサッカーチーム名の読み方も掲載しています。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv Plovdiv | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 8 | +17 | 29 |
2 | Cherno more | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 8 | +13 | 28 |
3 | Arda | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | +14 | 22 |
4 | Levski Sofia | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 8 | +12 | 22 |
5 | CSKA Sofia | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 |
6 | Ludogorets | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 8 | +18 | 20 |
7 | CSKA 1948 Sofia | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 18 |
8 | Beroe | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 14 |
9 | Krumovgrad | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 13 |
10 | Hebar 1918 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 12 |
11 | Botev Plovdiv | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 12 |
12 | Lokomotiv Sofi… | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 23 | -14 | 10 |
13 | Botev Vratsa | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 10 |
14 | Pirin Blagoevgrad | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 10 |
15 | Slavia Sofia | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 | 4 |
16 | Etar VT | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年8月28日 | ||
Arda | 01:00 | Levski Sofia |
2023年9月4日 | ||
CSKA 1948 Sofia | 01:15 | Ludogorets |
2023年10月2日 | ||
Hebar 1918 | 21:00 | Krumovgrad |
Pirin Blagoevgrad | 23:30 | Slavia Sofia |
2023年10月3日 | ||
Lokomotiv Plovdiv | 02:00 | CSKA Sofia |
2023年10月6日 | ||
Krumovgrad | 23:30 | Botev Vratsa |
2023年10月7日 | ||
Beroe | 02:00 | Lokomotiv Sofi… |
CSKA Sofia | 20:45 | Levski Sofia |
Slavia Sofia | 23:45 | Arda |
2023年10月8日 | ||
Cherno more | 02:15 | Lokomotiv Plovdiv |
Etar VT | 21:15 | Hebar 1918 |
CSKA 1948 Sofia | 23:45 | Botev Plovdiv |
2023年10月9日 | ||
Ludogorets | 02:15 | Pirin Blagoevgrad |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年10月2日 | ||
Levski Sofia | 0 - 1 | Ludogorets |
2023年10月1日 | ||
Lokomotiv Sofi… | 0 - 0 | Cherno more |
Arda | 3 - 0 | Etar VT |
Botev Plovdiv | 4 - 1 | Beroe |
2023年9月30日 | ||
Botev Vratsa | 1 - 2 | CSKA 1948 Sofia |
2023年9月29日 | ||
CSKA Sofia | 2 - 0 | Lokomotiv Sofi… |
Krumovgrad | 1 - 3 | Arda |
2023年9月28日 | ||
Etar VT | 0 - 2 | Pirin Blagoevgrad |
Ludogorets | 1 - 1 | Lokomotiv Plovdiv |
Slavia Sofia | 0 - 2 | Levski Sofia |
2023年9月27日 | ||
Hebar 1918 | 1 - 1 | Botev Vratsa |
Cherno more | 1 - 0 | Botev Plovdiv |
2023年9月26日 | ||
Beroe | 0 - 0 | CSKA 1948 Sofia |
2023年9月25日 | ||
Lokomotiv Sofi… | 1 - 3 | Ludogorets |
Pirin Blagoevgrad | 1 - 0 | Krumovgrad |
2023年9月24日 | ||
Levski Sofia | 1 - 0 | Etar VT |
2023年9月23日 | ||
Lokomotiv Plovdiv | 2 - 0 | Slavia Sofia |
Arda | 3 - 1 | Hebar 1918 |
ブルガリアの主なチーム
Slavia Sofia(スラヴィア・ソフィア) | Montana 1921(モンタナ1921) | Litex Lovech(リテックス・ロヴェチ) | Beroe Stara Zagora(ベロエ・スタラ・ザゴラ) | Ludogorets Razgrad(ルドゴレツ・ラズグラド) | Levski Sofia(レフスキ・ソフィア) | CSKA Sofia(チェスカ・ソフィア) | Cherno More Varna(チェルノ・モレ・ヴァルナ) | OFK Pirin Blagoevgrad(ピリン) | Botev Plovdiv(ボテフ・プロヴディフ) | Lokomotiv Plovdiv(ロコモティフ・プロヴディフ) | Lokomotiv Sofia(ロコモティフ・ソフィア)