ブルガリアサッカーリーグ1部(APFG)最新順位表
このページでは、ブルガリアのサッカー最上位リーグ、 Aフットボールグループ(Bulgarian A Football Group 略A.PFG)の最新順位表、シーズン期間中は次節試合のキックオフ時間、前節の試合結果などが確認できます。またブルガリアの主要なサッカーチーム名の読み方も掲載しています。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Sofia | 24 | 19 | 3 | 2 | 45 | 12 | +33 | 60 |
2 | Ludogorets | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 | 18 | +38 | 56 |
3 | CSKA 1948 Sofia | 24 | 14 | 6 | 4 | 40 | 16 | +24 | 48 |
4 | Levski Sofia | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 13 | +20 | 41 |
5 | Lokomotiv Plovdiv | 24 | 11 | 7 | 6 | 25 | 22 | +3 | 40 |
6 | Cherno more | 24 | 11 | 6 | 7 | 26 | 22 | +4 | 39 |
7 | Slavia Sofia | 24 | 12 | 2 | 10 | 26 | 23 | +3 | 38 |
8 | Arda | 24 | 10 | 5 | 9 | 26 | 25 | +1 | 35 |
9 | Lokomotiv Sofi… | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 29 | -2 | 34 |
10 | Botev Plovdiv | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 | 32 | +0 | 27 |
11 | Botev Vratsa | 24 | 6 | 5 | 13 | 18 | 38 | -20 | 23 |
12 | Septemvri Sofia | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 33 | -11 | 22 |
13 | Beroe | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 41 | -21 | 21 |
14 | Pirin Blagoevgrad | 24 | 4 | 8 | 12 | 17 | 30 | -13 | 20 |
15 | Hebar 1918 | 24 | 4 | 4 | 16 | 13 | 44 | -31 | 16 |
16 | Spartak Varna | 24 | 2 | 6 | 16 | 18 | 46 | -28 | 12 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年4月8日 | ||
Lokomotiv Plovdiv | 01:30 | Septemvri Sofia |
Ludogorets | 23:30 | Botev Vratsa |
2023年4月9日 | ||
Levski Sofia | 02:00 | Lokomotiv Sofi… |
Hebar 1918 | 21:15 | Cherno more |
Spartak Varna | 23:45 | Beroe |
2023年4月10日 | ||
Slavia Sofia | 02:15 | CSKA Sofia |
Pirin Blagoevgrad | 23:30 | Arda |
2023年4月11日 | ||
CSKA 1948 Sofia | 02:00 | Botev Plovdiv |
2023年4月13日 | ||
Botev Vratsa | 23:30 | Hebar 1918 |
2023年4月14日 | ||
Lokomotiv Sofi… | 19:30 | Pirin Blagoevgrad |
Septemvri Sofia | 21:45 | CSKA 1948 Sofia |
2023年4月15日 | ||
Arda | 00:00 | Ludogorets |
Beroe | 20:00 | Slavia Sofia |
2023年4月17日 | ||
Botev Plovdiv | 20:45 | Spartak Varna |
CSKA Sofia | 23:30 | Levski Sofia |
2023年4月18日 | ||
Cherno more | 02:15 | Lokomotiv Plovdiv |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年3月20日 | ||
Botev Plovdiv | 1 - 1 | Lokomotiv Plovdiv |
2023年3月19日 | ||
Arda | 0 - 3 | Levski Sofia |
Botev Vratsa | 0 - 0 | Pirin Blagoevgrad |
CSKA Sofia | 1 - 0 | Spartak Varna |
2023年3月18日 | ||
Hebar 1918 | 1 - 3 | Ludogorets |
Beroe | 1 - 3 | CSKA 1948 Sofia |
Lokomotiv Sofi… | 1 - 0 | Slavia Sofia |
2023年3月17日 | ||
Cherno more | 3 - 0 | Septemvri Sofia |
2023年3月14日 | ||
Lokomotiv Plovdiv | 0 - 0 | Beroe |
2023年3月13日 | ||
CSKA 1948 Sofia | 0 - 1 | CSKA Sofia |
2023年3月12日 | ||
Ludogorets | 3 - 2 | Cherno more |
Slavia Sofia | 1 - 0 | Arda |
Levski Sofia | 2 - 0 | Botev Vratsa |
2023年3月11日 | ||
Spartak Varna | 1 - 2 | Lokomotiv Sofi… |
Pirin Blagoevgrad | 2 - 0 | Hebar 1918 |
Septemvri Sofia | 2 - 1 | Botev Plovdiv |
2023年3月7日 | ||
Arda | 2 - 0 | Spartak Varna |
2023年3月6日 | ||
Ludogorets | 0 - 1 | Pirin Blagoevgrad |
2023年3月5日 | ||
Hebar 1918 | 0 - 2 | Levski Sofia |
Botev Vratsa | 1 - 0 | Slavia Sofia |
ブルガリアの主なチーム
Slavia Sofia(スラヴィア・ソフィア) | Montana 1921(モンタナ1921) | Litex Lovech(リテックス・ロヴェチ) | Beroe Stara Zagora(ベロエ・スタラ・ザゴラ) | Ludogorets Razgrad(ルドゴレツ・ラズグラド) | Levski Sofia(レフスキ・ソフィア) | CSKA Sofia(チェスカ・ソフィア) | Cherno More Varna(チェルノ・モレ・ヴァルナ) | OFK Pirin Blagoevgrad(ピリン) | Botev Plovdiv(ボテフ・プロヴディフ) | Lokomotiv Plovdiv(ロコモティフ・プロヴディフ) | Lokomotiv Sofia(ロコモティフ・ソフィア)