カメルーンサッカーリーグプルミエールディビジョン最新順位表
このページでは、カメルーンのサッカーリーグの1部リーグ、 プルミエール・ディヴィジョン(Cameroon Premiere Division / MTNエリート・ワン MTN Elite One)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節日程とキックオフ時間、直近の試合結果などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombe | 22 | 16 | 5 | 1 | 30 | 9 | +21 | 53 |
2 | Gazelle | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 20 | +21 | 42 |
3 | Cotonsport | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 19 | +10 | 40 |
4 | Panthère | 22 | 11 | 5 | 6 | 26 | 18 | +8 | 38 |
5 | Victoria United | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 | 34 |
6 | Canon | 24 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | -1 | 32 |
7 | Fauve Azur Elite | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 20 | +2 | 31 |
8 | Stade Renard | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 18 | +3 | 29 |
9 | Les Astres | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 30 | -4 | 29 |
10 | PWD | 21 | 6 | 9 | 6 | 18 | 20 | -2 | 27 |
11 | Aigle Royal d… | 22 | 7 | 5 | 10 | 18 | 21 | -3 | 26 |
12 | Fortuna Mfou | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 27 | -4 | 24 |
13 | Dynamo de Douala | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 25 | -7 | 24 |
14 | Bamboutos | 20 | 5 | 5 | 10 | 11 | 20 | -9 | 20 |
15 | Union Douala | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 29 | -14 | 18 |
16 | Young Sport Ac… | 22 | 3 | 7 | 12 | 14 | 34 | -20 | 16 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2025年3月12日 | ||
Cotonsport | 10:00 | Panthère |
Gazelle | 10:00 | Dynamo de Douala |
2025年3月24日 | ||
PWD | 00:30 | Panthère |
2025年4月13日 | ||
Stade Renard | 09:00 | Fortuna Mfou |
2025年4月20日 | ||
Fauve Azur Elite | 23:30 | Bamboutos |
2025年4月27日 | ||
Gazelle | 09:00 | Stade Renard |
Cotonsport | 09:00 | Union Douala |
2025年5月4日 | ||
Dynamo de Douala | 22:00 | Aigle Royal d… |
Bamboutos | 23:30 | Colombe |
2025年5月5日 | ||
Gazelle | 00:00 | Young Sport Ac… |
2025年5月6日 | ||
Canon | 09:00 | Fortuna Mfou |
Colombe | 09:00 | Young Sport Ac… |
2025年5月7日 | ||
Panthère | 09:00 | Stade Renard |
Aigle Royal d… | 09:00 | PWD |
Dynamo de Douala | 09:00 | Union Douala |
Les Astres | 09:00 | Fauve Azur Elite |
2025年5月10日 | ||
Colombe | 09:00 | Fortuna Mfou |
Bamboutos | 09:00 | Victoria United |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2025年5月15日 | ||
PWD | 1 - 0 | Canon |
2025年5月14日 | ||
Bamboutos | 2 - 0 | Panthère |
Young Sport Ac… | 0 - 3 | Fauve Azur Elite |
2025年5月12日 | ||
Les Astres | 0 - 1 | Colombe |
2025年5月11日 | ||
Dynamo de Douala | 4 - 2 | Victoria United |
2025年5月10日 | ||
Aigle Royal d… | 1 - 0 | Fortuna Mfou |
2025年5月8日 | ||
Gazelle | 0 - 0 | Canon |
2025年5月5日 | ||
Union Douala | 0 - 0 | PWD |
2025年5月4日 | ||
Panthère | 4 - 1 | Les Astres |
Cotonsport | 2 - 1 | Canon |
2025年5月3日 | ||
Fortuna Mfou | 5 - 0 | Victoria United |
2025年5月2日 | ||
Fauve Azur Elite | 1 - 0 | Stade Renard |
2025年4月28日 | ||
Colombe | 2 - 0 | Union Douala |
Aigle Royal d… | 1 - 3 | Gazelle |
2025年4月27日 | ||
Canon | 1 - 1 | Panthère |
Les Astres | 0 - 0 | Cotonsport |
Young Sport Ac… | 1 - 1 | Dynamo de Douala |
2025年4月26日 | ||
Victoria United | 1 - 0 | Fauve Azur Elite |
2025年4月24日 | ||
Union Douala | 0 - 0 | Fortuna Mfou |
カメルーンの主なチーム
Cotonsport(コトンスポール) | Union Douala(ユニオン・ドゥアラ) | New Star(ニュースター) | Botafogo FC(ボタフォゴ) | Les Astres(リ・ザストル) | Panthere(パンテール) | Young Sport Academy(ヤング・スポール・アカデミー) | Bamboutos(バンブト) | APEJES Academy(APEJESアカデミー) | Dragon de Yaounde(ドラゴン・ド・ヤウンデ) | Unisport Bafang(ウニスポール・バファン) | Lion Blesse(ライオン・ブレッセ) | Cosmos de Bafia(コスモス・ドゥ・バフィア) | Fovu Club(フォヴ・クラブ) | UMS de Loum(USM・ド・ルム) | Canon Yaounde(キャノン・ヤウンデ) | Njalla Quan(ヌジャラ・クォン) | Tonnerre Yaounde(トネール・ヤウンデ)