カメルーンサッカーリーグプルミエールディビジョン最新順位表
このページでは、カメルーンのサッカーリーグの1部リーグ、 プルミエール・ディヴィジョン(Cameroon Premiere Division / MTNエリート・ワン MTN Elite One)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節日程とキックオフ時間、直近の試合結果などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gazelle | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | 17 |
2 | Colombe | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 17 |
3 | Victoria United | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 |
4 | Cotonsport | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 13 |
5 | Canon | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 12 |
6 | Dynamo de Douala | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | 11 |
7 | Les Astres | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 10 |
8 | Fauve Azur Elite | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 |
9 | Stade Renard | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
10 | Union Douala | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
11 | PWD | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
12 | Panthère | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | +0 | 7 |
13 | Bamboutos | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
14 | Aigle Royal d… | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
15 | Fortuna Mfou | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
16 | Young Sport Ac… | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 2 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2025年1月15日 | ||
Dynamo de Douala | 09:00 | Stade Renard |
Young Sport Ac… | 09:00 | Fortuna Mfou |
2025年1月19日 | ||
Aigle Royal d… | 09:00 | Fauve Azur Elite |
Cotonsport | 09:00 | Bamboutos |
Colombe | 09:00 | Canon |
Gazelle | 09:00 | Victoria United |
Panthère | 09:00 | Union Douala |
Les Astres | 09:00 | PWD |
Fortuna Mfou | 22:00 | Aigle Royal d… |
Panthère | 23:30 | Bamboutos |
2025年1月20日 | ||
Colombe | 00:00 | Les Astres |
Fauve Azur Elite | 22:00 | Young Sport Ac… |
Victoria United | 23:00 | Dynamo de Douala |
2025年1月21日 | ||
Canon | 00:00 | PWD |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2025年1月15日 | ||
Union Douala | 0 - 2 | Cotonsport |
Stade Renard | 0 - 2 | Gazelle |
2025年1月13日 | ||
Colombe | 2 - 1 | Bamboutos |
2025年1月12日 | ||
Les Astres | 2 - 1 | Panthère |
Victoria United | 3 - 1 | Fortuna Mfou |
Young Sport Ac… | 1 - 4 | Gazelle |
Stade Renard | 1 - 1 | Fauve Azur Elite |
Canon | 1 - 1 | Cotonsport |
PWD | 0 - 0 | Union Douala |
2025年1月11日 | ||
Aigle Royal d… | 1 - 0 | Dynamo de Douala |
2025年1月5日 | ||
Union Douala | 0 - 1 | Colombe |
Fauve Azur Elite | 2 - 1 | Victoria United |
Bamboutos | 0 - 0 | PWD |
Panthère | 0 - 1 | Canon |
Dynamo de Douala | 1 - 0 | Young Sport Ac… |
Fortuna Mfou | 0 - 1 | Stade Renard |
2025年1月2日 | ||
Gazelle | 1 - 1 | Aigle Royal d… |
Cotonsport | 1 - 1 | Les Astres |
2024年12月31日 | ||
Colombe | 1 - 0 | Stade Renard |
Fortuna Mfou | 2 - 0 | Union Douala |
カメルーンの主なチーム
Cotonsport(コトンスポール) | Union Douala(ユニオン・ドゥアラ) | New Star(ニュースター) | Botafogo FC(ボタフォゴ) | Les Astres(リ・ザストル) | Panthere(パンテール) | Young Sport Academy(ヤング・スポール・アカデミー) | Bamboutos(バンブト) | APEJES Academy(APEJESアカデミー) | Dragon de Yaounde(ドラゴン・ド・ヤウンデ) | Unisport Bafang(ウニスポール・バファン) | Lion Blesse(ライオン・ブレッセ) | Cosmos de Bafia(コスモス・ドゥ・バフィア) | Fovu Club(フォヴ・クラブ) | UMS de Loum(USM・ド・ルム) | Canon Yaounde(キャノン・ヤウンデ) | Njalla Quan(ヌジャラ・クォン) | Tonnerre Yaounde(トネール・ヤウンデ)