チリサッカー1部リーグ・プリメーラディビシオン最新順位表
このページでは、チリのサッカー1部リーグ、 プリメーラディビシオン(Chile Primera Division)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節日程と対戦カード、そして直近の試合結果(スコア)などが確認できます。またチリの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめています。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Ca… | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 | O'Higgins | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
3 | Huachipato | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
4 | Ñublense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
5 | Audax Italiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
6 | Cobresal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
7 | Colo Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
8 | Unión La Calera | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | Curicó Unido | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10 | Universidad d… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
11 | Palestino | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
12 | Coquimbo Unido | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13 | Magallanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
14 | Unión Española | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | Copiapó | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年2月4日 | ||
Coquimbo Unido | 06:30 | Universidad Ca… |
Curicó Unido | 09:00 | Audax Italiano |
2023年2月5日 | ||
Magallanes | 06:00 | Unión La Calera |
Unión Española | 08:30 | Everton |
2023年2月6日 | ||
Palestino | 06:00 | Universidad d… |
Cobresal | 08:30 | Copiapó |
2023年2月7日 | ||
Colo Colo | 07:00 | Ñublense |
O'Higgins | 09:30 | Huachipato |
2023年2月10日 | ||
Audax Italiano | 09:00 | Unión Española |
2023年2月11日 | ||
Copiapó | 09:00 | Palestino |
Unión La Calera | 09:00 | Curicó Unido |
2023年2月12日 | ||
Everton | 00:00 | Coquimbo Unido |
Universidad d… | 08:30 | Magallanes |
2023年2月13日 | ||
Huachipato | 00:00 | Colo Colo |
Ñublense | 06:00 | O'Higgins |
Universidad Ca… | 08:30 | Cobresal |
2023年2月17日 | ||
Curicó Unido | 08:30 | Copiapó |
2023年2月19日 | ||
Coquimbo Unido | 00:00 | Huachipato |
Unión Española | 06:00 | Magallanes |
Cobresal | 06:00 | Ñublense |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年1月30日 | ||
Audax Italiano | 3 - 0 | Copiapó |
O'Higgins | 5 - 1 | Colo Colo |
Huachipato | 2 - 1 | Cobresal |
2023年1月29日 | ||
Universidad Ca… | 3 - 1 | Curicó Unido |
Universidad d… | 1 - 0 | Unión Española |
Coquimbo Unido | 1 - 1 | Palestino |
2023年1月28日 | ||
Unión La Calera | 3 - 2 | Everton |
Ñublense | 3 - 2 | Magallanes |
2023年1月24日 | ||
Universidad d… | 1 - 3 | Huachipato |
2023年1月23日 | ||
Curicó Unido | 1 - 0 | Coquimbo Unido |
Copiapó | 2 - 5 | Colo Colo |
Everton | 0 - 3 | Universidad Ca… |
2023年1月22日 | ||
Cobresal | 3 - 1 | Unión La Calera |
Palestino | 1 - 1 | Audax Italiano |
2023年1月21日 | ||
Unión Española | 0 - 1 | Ñublense |
Magallanes | 0 - 1 | O'Higgins |
チリの主なチーム
Universidad de Concepcion(ウリベルシダ・デ・コンセプシオン) | Universidad Catolica(ウニベルシダ・カトリカ) | Colo Colo(コロコロ) | Union La Calera(ウニオン・ラ・カレラ) | Antofagasta(アントファガスタ) | Audax Italiano(アウダス・イタリアーノ) | Palestino(CDパレスティーノ) | San Marcos(サンマルコス) | Santiago Wanderers(サンティアゴ・ワンデレルス) | Universidad Chile(ウリベルシダ・デ・チレ) | Cobresal(コブレサル) | San Luis(サン・ルイス) | Union Espanola(ウニオン・エスパニョーラ) | O’Higgins(CDオヒギンス) | Deportes Iquique(デポルテス・イキケ) | Huachipato(ウアチパト) | Deportes Nublense(デポルテス・ニュレンセ) | Everton de Vina del Mar(エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール) | Cobreloa(コブレロア)