コスタリカ国内サッカーリーグ・プリメーラディビシオン最新順位表
このページでは、コスタリカの国内サッカーリーグ戦、 コスタリカ・プリメーラディビシオン(Union de Clubes de Futbol de la Primera Division)の直近シーズンの最新順位表、シーズン期間中は次節の試合日程と日本時間でのキックオフ時刻、前節の試合結果などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herediano | 16 | 11 | 5 | 0 | 37 | 14 | +23 | 38 |
2 | Alajuelense | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 31 |
3 | Sporting San José | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 26 | +3 | 22 |
4 | Guadalupe | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 29 | -10 | 16 |
5 | Santos de Guápiles | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 | 12 |
6 | Guanacasteca | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 28 | -19 | 9 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年2月4日 | ||
Santos de Guápiles | 08:30 | Municipal Grecia |
Sporting San José | 11:00 | Herediano |
Deportivo Saprissa | 11:15 | Alajuelense |
2023年2月5日 | ||
Pérez Zeledón | 08:00 | Guanacasteca |
2023年2月6日 | ||
Cartaginés | 02:00 | San Carlos |
Guadalupe | 06:00 | Puntarenas |
2023年2月8日 | ||
Herediano | 11:00 | Santos de Guápiles |
2023年2月9日 | ||
Municipal Grecia | 02:00 | Guadalupe |
Guanacasteca | 06:00 | Sporting San José |
Alajuelense | 11:00 | Pérez Zeledón |
Puntarenas | 11:00 | Cartaginés |
2023年2月10日 | ||
San Carlos | 11:00 | Deportivo Saprissa |
2023年2月12日 | ||
Municipal Grecia | 02:00 | Puntarenas |
Santos de Guápiles | 09:00 | Pérez Zeledón |
Herediano | 11:00 | Alajuelense |
2023年2月13日 | ||
Deportivo Saprissa | 06:00 | Cartaginés |
Guadalupe | 06:00 | Guanacasteca |
2023年2月14日 | ||
Sporting San José | 11:00 | San Carlos |
2023年2月18日 | ||
Alajuelense | 11:00 | Municipal Grecia |
2023年2月19日 | ||
Guanacasteca | 06:00 | Puntarenas |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年2月2日 | ||
Municipal Grecia | 1 - 1 | Herediano |
2023年1月30日 | ||
Alajuelense | 3 - 1 | Sporting San José |
Guadalupe | 5 - 1 | Cartaginés |
Puntarenas | 1 - 2 | Pérez Zeledón |
Municipal Grecia | 0 - 0 | San Carlos |
2023年1月29日 | ||
Herediano | 0 - 1 | Guanacasteca |
Santos de Guápiles | 0 - 0 | Deportivo Saprissa |
2023年1月27日 | ||
San Carlos | 2 - 3 | Herediano |
2023年1月26日 | ||
Deportivo Saprissa | 3 - 0 | Puntarenas |
Sporting San José | 2 - 0 | Guadalupe |
Pérez Zeledón | 1 - 1 | Municipal Grecia |
2023年1月25日 | ||
Cartaginés | 4 - 0 | Santos de Guápiles |
Guanacasteca | 0 - 0 | Alajuelense |
2023年1月23日 | ||
Pérez Zeledón | 0 - 1 | Sporting San José |
Guadalupe | 0 - 1 | Deportivo Saprissa |
2023年1月22日 | ||
Alajuelense | 4 - 1 | San Carlos |
Puntarenas | 1 - 1 | Santos de Guápiles |
Guanacasteca | 2 - 2 | Cartaginés |
2023年1月16日 | ||
Sporting San José | 4 - 3 | Municipal Grecia |
コスタリカの主なチーム
Herediano(エレディアーノ) | Alajuelense(アラフエレンセ) | Deportivo Saprissa(デポルティボ・サプリサ) | Santos de Guapiles(サントス・デグアピレス) | Uruguay de Coronado(ウルグアイ・デ・コロナド) | Municipal Liberia(ムニシパル・リベリア) | Limon(リモン) | Cartagines(カルタギネス) | Carmelita(カルメリタ) | Belen Siglo XXI(ベレン・シグロXXI) | Municipal Perez Zeledon(ムニシパル・ペレス・セレドン) | UCR:Universidad de Costa Rica(ウニベルシダ・デ・コスタリカ)