イングランドサッカープレミアリーグ最新順位表
このページでは、イングランドのサッカー1部リーグ、プレミアリーグ(Premier League)の最新シーズン最新順位表、次節の対戦カードとキックオフ(日本時間)、前節の試合結果が確認できます。ページ下部にはイングランドの主なサッカーチームの名称も備忘録として掲載しました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8 | +18 | 34 |
2 | Arsenal | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | 25 |
3 | Chelsea | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | 25 |
4 | Brighton & Hov… | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | +5 | 23 |
5 | Manchester City | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | +3 | 23 |
6 | Nottingham Forest | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 22 |
7 | Tottenham Hotspur | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 14 | +14 | 20 |
8 | Brentford | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | +3 | 20 |
9 | Manchester United | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 19 |
10 | Fulham | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | +0 | 19 |
11 | Newcastle United | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | +0 | 19 |
12 | Aston Villa | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | 19 |
13 | AFC Bournemouth | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 18 |
14 | West Ham United | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 |
15 | Everton | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | -11 | 11 |
16 | Leicester City | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 10 |
17 | Crystal Palace | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
18 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 9 |
19 | Ipswich Town | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 | 9 |
20 | Southampton | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 | 5 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2024年12月4日 | ||
Ipswich Town | 04:30 | Crystal Palace |
Leicester City | 05:15 | West Ham United |
2024年12月5日 | ||
Everton | 04:30 | Wolverhampton Wanderers |
Manchester City | 04:30 | Nottingham Forest |
Newcastle United | 04:30 | Liverpool |
Southampton | 04:30 | Chelsea |
Arsenal | 05:15 | Manchester United |
Aston Villa | 05:15 | Brentford |
2024年12月6日 | ||
Fulham | 04:30 | Brighton & Hov… |
AFC Bournemouth | 05:15 | Tottenham Hotspur |
2024年12月7日 | ||
Everton | 21:30 | Liverpool |
2024年12月8日 | ||
Aston Villa | 00:00 | Southampton |
Brentford | 00:00 | Newcastle United |
Crystal Palace | 00:00 | Manchester City |
Manchester United | 02:30 | Nottingham Forest |
Leicester City | 23:00 | Brighton & Hov… |
Ipswich Town | 23:00 | AFC Bournemouth |
Fulham | 23:00 | Arsenal |
2024年12月9日 | ||
Tottenham Hotspur | 01:30 | Chelsea |
2024年12月10日 | ||
West Ham United | 05:00 | Wolverhampton Wanderers |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2024年12月2日 | ||
Liverpool | 2 - 0 | Manchester City |
2024年12月1日 | ||
Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Fulham |
Manchester United | 4 - 0 | Everton |
Chelsea | 3 - 0 | Aston Villa |
West Ham United | 2 - 5 | Arsenal |
Wolverhampton Wanderers | 2 - 4 | AFC Bournemouth |
Nottingham Forest | 1 - 0 | Ipswich Town |
Crystal Palace | 1 - 1 | Newcastle United |
Brentford | 4 - 1 | Leicester City |
2024年11月30日 | ||
Brighton & Hov… | 1 - 1 | Southampton |
2024年11月26日 | ||
Newcastle United | 0 - 2 | West Ham United |
2024年11月25日 | ||
Ipswich Town | 1 - 1 | Manchester United |
2024年11月24日 | ||
Southampton | 2 - 3 | Liverpool |
Manchester City | 0 - 4 | Tottenham Hotspur |
Arsenal | 3 - 0 | Nottingham Forest |
AFC Bournemouth | 1 - 2 | Brighton & Hov… |
Fulham | 1 - 4 | Wolverhampton Wanderers |
Aston Villa | 2 - 2 | Crystal Palace |
Everton | 0 - 0 | Brentford |
2024年11月23日 | ||
Leicester City | 1 - 2 | Chelsea |
イングランドの主なチーム
Southampton(サウサンプトン) | Leicester City(レスター・シティ) | Arsenal(アーセナル) | Aston Villa(アストン・ヴィラ) | Chelsea(チェルシー) | Crystal Palace(クリスタル・パレス) | Everton(エヴァートン) | Liverpool(リバプール) | Manchester City(マンチェスター・シティ) | Manchester United(マンチェスター・ユナイテッド) | Newcastle United(ニューカッスル・ユナイテッド) | Stoke City(ストーク・シティ) | Sunderland(サンダーランド) | Swansea City(スウォンジ・シティ) | Tottenham Hotspur(トッテナム・ホットスパー) | West Bromwich Albion(ウェスト・ブロミッジ・アルビオン) | West Ham United(ウェストハム・ユナイテッド) | AFC Bournemouth(AFCボーンマス) | Watford(ワトフォード) | Norwich City(ノリッジ・シティ)