ガーナサッカーリーグ1部プレミアリーグ最新順位表
このページでは、ガーナのサッカー1部リーグ、 プレミアリーグ(Ghana Premier League)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節日程とキックオフ時間、前節の試合結果などが確認できます。またガーナの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduana Stars | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 12 | +8 | 21 |
2 | Nsoatreman | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | +6 | 21 |
3 | Samartex | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | +6 | 20 |
4 | Berekum Chelsea | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 | 20 |
5 | Nations | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 8 | +4 | 17 |
6 | Bechem United | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 |
7 | Hearts of Oak | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | +2 | 16 |
8 | Asante Kotoko | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | +1 | 16 |
9 | Great Olympics | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 16 |
10 | Bofoakwe Tano | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | +1 | 16 |
11 | Medeama | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 16 |
12 | Accra Lions | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 16 |
13 | Dreams | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 14 |
14 | RTU | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
15 | Karela United | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
16 | Bibiani Gold Stars | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
17 | Legon Cities | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 | 12 |
18 | Heart of Lions | 12 | 0 | 8 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年11月26日 | ||
Medeama | 00:00 | Great Olympics |
2023年11月27日 | ||
Dreams | 00:00 | Bofoakwe Tano |
2023年12月3日 | ||
Great Olympics | 00:00 | Legon Cities |
Heart of Lions | 00:00 | Dreams |
2023年12月4日 | ||
Bibiani Gold Stars | 00:00 | Nsoatreman |
RTU | 00:00 | Medeama |
Accra Lions | 00:00 | Nations |
Aduana Stars | 00:00 | Hearts of Oak |
Karela United | 00:00 | Bechem United |
Bofoakwe Tano | 00:00 | Samartex |
2023年12月5日 | ||
Asante Kotoko | 02:00 | Berekum Chelsea |
2023年12月8日 | ||
Bechem United | 09:00 | Accra Lions |
Nations | 09:00 | Aduana Stars |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年11月28日 | ||
Bechem United | 0 - 0 | Bibiani Gold Stars |
2023年11月27日 | ||
Aduana Stars | 0 - 1 | Accra Lions |
Hearts of Oak | 1 - 1 | Berekum Chelsea |
Nsoatreman | 0 - 0 | Heart of Lions |
Samartex | 2 - 1 | RTU |
2023年11月26日 | ||
Nations | 1 - 0 | Karela United |
Legon Cities | 1 - 3 | Asante Kotoko |
2023年11月22日 | ||
Accra Lions | 1 - 2 | Hearts of Oak |
2023年11月21日 | ||
Great Olympics | 0 - 0 | Samartex |
2023年11月20日 | ||
RTU | 3 - 1 | Dreams |
Berekum Chelsea | 1 - 0 | Legon Cities |
Bibiani Gold Stars | 0 - 1 | Nations |
Bofoakwe Tano | 0 - 0 | Nsoatreman |
Asante Kotoko | 1 - 0 | Medeama |
2023年11月19日 | ||
Heart of Lions | 1 - 2 | Bechem United |
Karela United | 2 - 1 | Aduana Stars |
2023年11月14日 | ||
Aduana Stars | 3 - 0 | Bibiani Gold Stars |
ガーナの主なチーム
Ashanti Gold(アシャンティ・ゴールド) | Aduana Stars(アドゥアナ・スターズ) | Berekum Chelsea(ベレクム・チェルシー) | Inter Allies(インター・アリーズ) | Asante Kotoko(アシャンティ・コトコ) | Wa All Stars(ウィー・オール・スターズ) | Medeama(メデアマ) | WAFA:West African Football Academy(ウェスト・アフリカン・フットボール・アカデミー) | Sekondi Hasaacas(セコンディ・ハサッカス) | Heart of Lions(ハート・オブ・ライオンズ) | Liberty Proessionals(リバティ・プロフェッショナルズ) | Bechem(ベチェム) | New Edubiase(ニュー・エドゥビアス) | Great Olimpics(グレート・オリンピックス) | Hearts of Oak(ハーツ・オブ・オーク) | Brong Ahafo Stars(ブロング・アハフォ・スターズ)