ガーナサッカーリーグ1部プレミアリーグ最新順位表
このページでは、ガーナのサッカー1部リーグ、 プレミアリーグ(Ghana Premier League)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節日程とキックオフ時間、前節の試合結果などが確認できます。またガーナの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karela | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 18 |
2 | Hearts of Oak | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 |
3 | Ashanti Gold | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 | +4 | 16 |
4 | Aduana Stars | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 16 |
5 | Asante Kotoko | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | 16 |
6 | Bechem United | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 16 |
7 | Great Olympics | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 |
8 | WAFA | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 |
9 | Medeama | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | +1 | 14 |
10 | Elmina Sharks | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | 14 |
11 | Dreams | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 |
12 | Eleven Wonders | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 13 |
13 | Ebusua Dwarfs | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | Liberty Profes… | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
15 | Berekum Chelsea | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 |
16 | Legon Cities | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 |
17 | Inter Allies | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | -6 | 7 |
18 | King Faisal | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2021年1月29日 | ||
Inter Allies | 09:00 | Legon Cities |
King Faisal | 09:00 | Berekum Chelsea |
Ashanti Gold | 09:00 | Asante Kotoko |
Hearts of Oak | 09:00 | Great Olympics |
Elmina Sharks | 09:00 | Dreams |
Aduana Stars | 09:00 | Ebusua Dwarfs |
Bechem United | 09:00 | Eleven Wonders |
Karela | 09:00 | Medeama |
WAFA | 09:00 | Liberty Profes… |
2021年2月2日 | ||
Medeama | 09:00 | Hearts of Oak |
Eleven Wonders | 09:00 | Elmina Sharks |
Liberty Profes… | 09:00 | Aduana Stars |
Ebusua Dwarfs | 09:00 | Ashanti Gold |
Legon Cities | 09:00 | Karela |
Dreams | 09:00 | WAFA |
Asante Kotoko | 09:00 | Inter Allies |
Great Olympics | 09:00 | King Faisal |
Berekum Chelsea | 09:00 | Bechem United |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2021年1月25日 | ||
Asante Kotoko | 0 - 1 | Aduana Stars |
Eleven Wonders | 1 - 0 | King Faisal |
Elmina Sharks | 2 - 1 | Bechem United |
Ebusua Dwarfs | 1 - 1 | WAFA |
Medeama | 2 - 1 | Inter Allies |
Dreams | 4 - 1 | Liberty Profes… |
2021年1月24日 | ||
Great Olympics | 0 - 0 | Karela |
Berekum Chelsea | 0 - 0 | Hearts of Oak |
2021年1月23日 | ||
Legon Cities | 5 - 2 | Ashanti Gold |
2021年1月21日 | ||
Ebusua Dwarfs | 0 - 1 | Asante Kotoko |
2021年1月18日 | ||
Hearts of Oak | 2 - 0 | Eleven Wonders |
Karela | 4 - 1 | Berekum Chelsea |
Bechem United | 1 - 1 | Dreams |
Aduana Stars | 2 - 1 | Legon Cities |
Ashanti Gold | 0 - 0 | Medeama |
King Faisal | 1 - 1 | Elmina Sharks |
WAFA | 1 - 1 | Asante Kotoko |
2021年1月17日 | ||
Liberty Profes… | 1 - 2 | Ebusua Dwarfs |
2021年1月16日 | ||
Inter Allies | 0 - 2 | Great Olympics |
2021年1月12日 | ||
Asante Kotoko | 2 - 0 | Liberty Profes… |
ガーナの主なチーム
Ashanti Gold(アシャンティ・ゴールド) | Aduana Stars(アドゥアナ・スターズ) | Berekum Chelsea(ベレクム・チェルシー) | Inter Allies(インター・アリーズ) | Asante Kotoko(アシャンティ・コトコ) | Wa All Stars(ウィー・オール・スターズ) | Medeama(メデアマ) | WAFA:West African Football Academy(ウェスト・アフリカン・フットボール・アカデミー) | Sekondi Hasaacas(セコンディ・ハサッカス) | Heart of Lions(ハート・オブ・ライオンズ) | Liberty Proessionals(リバティ・プロフェッショナルズ) | Bechem(ベチェム) | New Edubiase(ニュー・エドゥビアス) | Great Olimpics(グレート・オリンピックス) | Hearts of Oak(ハーツ・オブ・オーク) | Brong Ahafo Stars(ブロング・アハフォ・スターズ)