ガーナサッカーリーグ1部プレミアリーグ最新順位表
このページでは、ガーナのサッカー1部リーグ、 プレミアリーグ(Ghana Premier League)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節日程とキックオフ時間、前節の試合結果などが確認できます。またガーナの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nations | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 3 | +10 | 22 |
2 | Bibiani Gold Stars | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | +4 | 20 |
3 | Heart of Lions | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | +4 | 18 |
4 | Hearts of Oak | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | +3 | 18 |
5 | Medeama | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 18 |
6 | Samartex | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | +3 | 17 |
7 | Bechem United | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | +2 | 17 |
8 | Asante Kotoko | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 15 |
9 | Berekum Chelsea | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | +1 | 14 |
10 | Young Apostles | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 13 |
11 | Aduana Stars | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
12 | Nsoatreman | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 12 |
13 | Basake Holy Stars | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | Vision | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | -3 | 11 |
15 | Dreams | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | -3 | 11 |
16 | Legon Cities | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 |
17 | Accra Lions | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
18 | Karela United | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | -3 | 9 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2024年11月24日 | ||
Hearts of Oak | 04:00 | Nsoatreman |
2024年11月25日 | ||
Dreams | 00:00 | Karela United |
Young Apostles | 00:00 | Medeama |
Aduana Stars | 00:00 | Asante Kotoko |
Bibiani Gold Stars | 00:00 | Vision |
Basake Holy Stars | 00:00 | Samartex |
Heart of Lions | 00:00 | Legon Cities |
Bechem United | 00:00 | Accra Lions |
Nations | 00:00 | Berekum Chelsea |
2024年12月13日 | ||
Accra Lions | 09:00 | Nations |
Vision | 09:00 | Medeama |
Basake Holy Stars | 09:00 | Young Apostles |
Nsoatreman | 09:00 | Dreams |
Samartex | 09:00 | Heart of Lions |
Asante Kotoko | 09:00 | Hearts of Oak |
Legon Cities | 09:00 | Bechem United |
Karela United | 09:00 | Bibiani Gold Stars |
Berekum Chelsea | 09:00 | Aduana Stars |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2024年11月18日 | ||
Berekum Chelsea | 1 - 2 | Bechem United |
Legon Cities | 2 - 1 | Basake Holy Stars |
Karela United | 0 - 1 | Hearts of Oak |
Vision | 0 - 1 | Dreams |
Asante Kotoko | 0 - 2 | Nations |
Samartex | 0 - 1 | Young Apostles |
Medeama | 2 - 0 | Bibiani Gold Stars |
2024年11月17日 | ||
Accra Lions | 0 - 0 | Heart of Lions |
Nsoatreman | 1 - 1 | Aduana Stars |
2024年11月11日 | ||
Bechem United | 1 - 0 | Asante Kotoko |
Young Apostles | 0 - 0 | Bibiani Gold Stars |
Basake Holy Stars | 2 - 1 | Accra Lions |
Heart of Lions | 1 - 0 | Berekum Chelsea |
Nations | 3 - 0 | Nsoatreman |
Samartex | 1 - 0 | Legon Cities |
Aduana Stars | 1 - 0 | Karela United |
2024年11月10日 | ||
Dreams | 1 - 0 | Medeama |
2024年11月9日 | ||
Hearts of Oak | 1 - 0 | Vision |
2024年11月5日 | ||
Legon Cities | 2 - 0 | Young Apostles |
ガーナの主なチーム
Ashanti Gold(アシャンティ・ゴールド) | Aduana Stars(アドゥアナ・スターズ) | Berekum Chelsea(ベレクム・チェルシー) | Inter Allies(インター・アリーズ) | Asante Kotoko(アシャンティ・コトコ) | Wa All Stars(ウィー・オール・スターズ) | Medeama(メデアマ) | WAFA:West African Football Academy(ウェスト・アフリカン・フットボール・アカデミー) | Sekondi Hasaacas(セコンディ・ハサッカス) | Heart of Lions(ハート・オブ・ライオンズ) | Liberty Proessionals(リバティ・プロフェッショナルズ) | Bechem(ベチェム) | New Edubiase(ニュー・エドゥビアス) | Great Olimpics(グレート・オリンピックス) | Hearts of Oak(ハーツ・オブ・オーク) | Brong Ahafo Stars(ブロング・アハフォ・スターズ)