ガーナサッカーリーグ1部プレミアリーグ最新順位表
このページでは、ガーナのサッカー1部リーグ、 プレミアリーグ(Ghana Premier League)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節日程とキックオフ時間、前節の試合結果などが確認できます。またガーナの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medeama | 33 | 17 | 6 | 10 | 41 | 29 | +12 | 57 |
2 | Bechem United | 33 | 16 | 6 | 11 | 42 | 25 | +17 | 54 |
3 | Aduana Stars | 33 | 14 | 10 | 9 | 31 | 25 | +6 | 52 |
4 | Asante Kotoko | 33 | 13 | 12 | 8 | 42 | 31 | +11 | 51 |
5 | Bibiani Gold Stars | 33 | 13 | 9 | 11 | 39 | 36 | +3 | 48 |
6 | Dreams | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 30 | +8 | 47 |
7 | Berekum Chelsea | 33 | 13 | 7 | 13 | 36 | 35 | +1 | 46 |
8 | Samartex | 33 | 12 | 10 | 11 | 26 | 26 | +0 | 46 |
9 | RTU | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 41 | -2 | 46 |
10 | Nsoatreman | 33 | 14 | 4 | 15 | 30 | 36 | -6 | 46 |
11 | Hearts of Oak | 33 | 12 | 9 | 12 | 32 | 37 | -5 | 45 |
12 | Karela United | 33 | 12 | 8 | 13 | 29 | 30 | -1 | 44 |
13 | Accra Lions | 33 | 13 | 5 | 15 | 37 | 44 | -7 | 44 |
14 | Legon Cities | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 36 | +0 | 43 |
15 | Tamale City | 33 | 10 | 12 | 11 | 38 | 34 | +4 | 42 |
16 | Great Olympics | 33 | 11 | 9 | 13 | 27 | 34 | -7 | 42 |
17 | King Faisal | 33 | 11 | 6 | 16 | 30 | 43 | -13 | 39 |
18 | Kotoku Royals | 33 | 7 | 5 | 21 | 33 | 54 | -21 | 26 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年6月12日 | ||
Aduana Stars | 00:00 | Bechem United |
Medeama | 00:00 | Tamale City |
RTU | 00:00 | King Faisal |
Asante Kotoko | 00:00 | Dreams |
Legon Cities | 00:00 | Samartex |
Bibiani Gold Stars | 00:00 | Accra Lions |
Great Olympics | 00:00 | Nsoatreman |
Kotoku Royals | 00:00 | Karela United |
Berekum Chelsea | 00:00 | Hearts of Oak |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年6月5日 | ||
Karela United | 3 - 2 | Bibiani Gold Stars |
Samartex | 0 - 0 | Medeama |
Hearts of Oak | 1 - 2 | RTU |
Kotoku Royals | 4 - 1 | Tamale City |
Nsoatreman | 2 - 1 | Aduana Stars |
Bechem United | 2 - 0 | Berekum Chelsea |
2023年6月4日 | ||
Accra Lions | 0 - 1 | Asante Kotoko |
King Faisal | 3 - 1 | Legon Cities |
Dreams | 2 - 1 | Great Olympics |
2023年5月30日 | ||
Asante Kotoko | 1 - 1 | Karela United |
2023年5月29日 | ||
Bibiani Gold Stars | 3 - 1 | Kotoku Royals |
RTU | 2 - 1 | Bechem United |
Great Olympics | 1 - 0 | Accra Lions |
Berekum Chelsea | 1 - 2 | Nsoatreman |
Legon Cities | 1 - 0 | Hearts of Oak |
2023年5月28日 | ||
Tamale City | 1 - 0 | Samartex |
Aduana Stars | 0 - 1 | Dreams |
2023年5月27日 | ||
Medeama | 2 - 1 | King Faisal |
2023年5月23日 | ||
Kotoku Royals | 1 - 3 | Asante Kotoko |
ガーナの主なチーム
Ashanti Gold(アシャンティ・ゴールド) | Aduana Stars(アドゥアナ・スターズ) | Berekum Chelsea(ベレクム・チェルシー) | Inter Allies(インター・アリーズ) | Asante Kotoko(アシャンティ・コトコ) | Wa All Stars(ウィー・オール・スターズ) | Medeama(メデアマ) | WAFA:West African Football Academy(ウェスト・アフリカン・フットボール・アカデミー) | Sekondi Hasaacas(セコンディ・ハサッカス) | Heart of Lions(ハート・オブ・ライオンズ) | Liberty Proessionals(リバティ・プロフェッショナルズ) | Bechem(ベチェム) | New Edubiase(ニュー・エドゥビアス) | Great Olimpics(グレート・オリンピックス) | Hearts of Oak(ハーツ・オブ・オーク) | Brong Ahafo Stars(ブロング・アハフォ・スターズ)