ガーナサッカーリーグ1部プレミアリーグ最新順位表
このページでは、ガーナのサッカー1部リーグ、 プレミアリーグ(Ghana Premier League)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節日程とキックオフ時間、前節の試合結果などが確認できます。またガーナの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduana Stars | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 10 | +6 | 28 |
2 | Bechem United | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 11 | +10 | 26 |
3 | Accra Lions | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 | 26 |
4 | Hearts of Oak | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 11 | +5 | 25 |
5 | Asante Kotoko | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 14 | +7 | 24 |
6 | Bibiani Gold Stars | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | 23 |
7 | Great Olympics | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 22 |
8 | RTU | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 21 |
9 | Samartex | 15 | 4 | 8 | 3 | 9 | 10 | -1 | 20 |
10 | Medeama | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 20 |
11 | Nsoatreman | 15 | 6 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 20 |
12 | Dreams | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 12 | +3 | 19 |
13 | Berekum Chelsea | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 | +0 | 19 |
14 | Karela United | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | -2 | 19 |
15 | Legon Cities | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 | +0 | 18 |
16 | King Faisal | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 |
17 | Tamale City | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 |
18 | Kotoku Royals | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 25 | -15 | 10 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年2月5日 | ||
Tamale City | 00:00 | Kotoku Royals |
2023年2月6日 | ||
Berekum Chelsea | 00:00 | Bechem United |
Legon Cities | 00:00 | King Faisal |
Aduana Stars | 00:00 | Nsoatreman |
Medeama | 00:00 | Samartex |
Bibiani Gold Stars | 00:00 | Karela United |
Great Olympics | 00:00 | Dreams |
RTU | 03:00 | Hearts of Oak |
2023年2月7日 | ||
Asante Kotoko | 03:00 | Accra Lions |
2023年2月13日 | ||
Nsoatreman | 00:00 | Great Olympics |
Great Olympics | 00:00 | Berekum Chelsea |
Hearts of Oak | 00:00 | Berekum Chelsea |
Karela United | 00:00 | Kotoku Royals |
King Faisal | 00:00 | RTU |
Accra Lions | 00:00 | Bibiani Gold Stars |
Samartex | 00:00 | Legon Cities |
Dreams | 00:00 | Asante Kotoko |
Tamale City | 00:00 | Medeama |
Bechem United | 00:00 | Aduana Stars |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年2月3日 | ||
Accra Lions | 3 - 0 | Great Olympics |
Karela United | 1 - 0 | Asante Kotoko |
2023年2月2日 | ||
Dreams | 0 - 1 | Aduana Stars |
Bechem United | 6 - 2 | RTU |
Samartex | 0 - 0 | Tamale City |
Nsoatreman | 2 - 1 | Berekum Chelsea |
Hearts of Oak | 0 - 0 | Legon Cities |
Kotoku Royals | 3 - 2 | Bibiani Gold Stars |
King Faisal | 2 - 3 | Medeama |
2023年1月30日 | ||
Asante Kotoko | 5 - 1 | Kotoku Royals |
Berekum Chelsea | 1 - 0 | Dreams |
Samartex | 1 - 0 | King Faisal |
Aduana Stars | 1 - 1 | Accra Lions |
RTU | 2 - 0 | Nsoatreman |
Great Olympics | 1 - 0 | Karela United |
2023年1月29日 | ||
Tamale City | 2 - 3 | Bibiani Gold Stars |
Medeama | 0 - 1 | Hearts of Oak |
2023年1月28日 | ||
Legon Cities | 1 - 3 | Bechem United |
2023年1月17日 | ||
Accra Lions | 2 - 1 | Berekum Chelsea |
Bibiani Gold Stars | 1 - 1 | Asante Kotoko |
ガーナの主なチーム
Ashanti Gold(アシャンティ・ゴールド) | Aduana Stars(アドゥアナ・スターズ) | Berekum Chelsea(ベレクム・チェルシー) | Inter Allies(インター・アリーズ) | Asante Kotoko(アシャンティ・コトコ) | Wa All Stars(ウィー・オール・スターズ) | Medeama(メデアマ) | WAFA:West African Football Academy(ウェスト・アフリカン・フットボール・アカデミー) | Sekondi Hasaacas(セコンディ・ハサッカス) | Heart of Lions(ハート・オブ・ライオンズ) | Liberty Proessionals(リバティ・プロフェッショナルズ) | Bechem(ベチェム) | New Edubiase(ニュー・エドゥビアス) | Great Olimpics(グレート・オリンピックス) | Hearts of Oak(ハーツ・オブ・オーク) | Brong Ahafo Stars(ブロング・アハフォ・スターズ)