香港サッカーリーグ1部(ファーストディビジョン)最新順位表
このページでは、香港の国内サッカーリーグ戦、 香港ファーストディビジョンリーグ(Hong Kong First Division Football League)の直近シーズンの最新順位表、シーズン期間中は次節の試合日程と日本時間でのキックオフ時刻、前節の試合結果などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Man | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | +15 | 19 |
2 | Kitchee | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | +14 | 13 |
3 | Wofoo Tai Po | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 12 |
4 | BC Rangers | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 7 | +18 | 12 |
5 | Southern District | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 10 |
6 | Eastern | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 |
7 | North District | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
8 | Hong Kong | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 7 |
9 | Resources Capital | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 21 | -16 | 5 |
10 | HK U23 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 21 | -19 | 2 |
11 | Sham Shui Po | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 29 | -24 | 0 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年10月8日 | ||
HK U23 | 15:00 | Kitchee |
BC Rangers | 18:00 | North District |
2023年12月3日 | ||
North District | 16:00 | Kitchee |
2023年12月8日 | ||
Kitchee | 21:00 | Resources Capital |
2023年12月9日 | ||
Eastern | 19:00 | BC Rangers |
2023年12月10日 | ||
Wofoo Tai Po | 16:00 | Lee Man |
2023年12月17日 | ||
Sham Shui Po | 16:00 | HK U23 |
North District | 16:00 | Hong Kong |
2023年12月24日 | ||
North District | 16:00 | Southern District |
2023年12月31日 | ||
North District | 16:00 | Wofoo Tai Po |
2024年1月27日 | ||
Wofoo Tai Po | 16:00 | HK U23 |
2024年2月3日 | ||
BC Rangers | 16:00 | Southern District |
Lee Man | 19:00 | Hong Kong |
2024年2月4日 | ||
Sham Shui Po | 16:00 | Wofoo Tai Po |
Resources Capital | 16:00 | Eastern |
2024年2月17日 | ||
Wofoo Tai Po | 16:00 | North District |
Southern District | 16:00 | Eastern |
BC Rangers | 19:00 | Kitchee |
2024年2月18日 | ||
Resources Capital | 16:00 | Hong Kong |
HK U23 | 16:00 | Lee Man |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年11月26日 | ||
Lee Man | 3 - 1 | Sham Shui Po |
2023年11月25日 | ||
HK U23 | 1 - 3 | North District |
2023年11月24日 | ||
Kitchee | 0 - 0 | Southern District |
2023年11月12日 | ||
Hong Kong | 4 - 1 | Resources Capital |
2023年11月5日 | ||
Hong Kong | 0 - 3 | BC Rangers |
2023年10月29日 | ||
Resources Capital | 0 - 6 | BC Rangers |
Kitchee | 5 - 1 | Sham Shui Po |
HK U23 | 1 - 1 | Hong Kong |
2023年10月28日 | ||
Lee Man | 1 - 1 | Eastern |
2023年10月22日 | ||
Hong Kong | 0 - 2 | Eastern |
HK U23 | 0 - 5 | BC Rangers |
Sham Shui Po | 0 - 1 | Resources Capital |
2023年10月21日 | ||
Wofoo Tai Po | 1 - 0 | Southern District |
2023年10月7日 | ||
Lee Man | 3 - 2 | Southern District |
Eastern | 2 - 1 | Sham Shui Po |
Wofoo Tai Po | 3 - 0 | Resources Capital |
2023年10月3日 | ||
Southern District | 4 - 1 | Resources Capital |
2023年10月1日 | ||
Lee Man | 4 - 2 | BC Rangers |
2023年9月24日 | ||
Kitchee | 2 - 0 | BC Rangers |
2023年9月23日 | ||
Lee Man | 5 - 0 | HK U23 |
香港の主なチーム
Kitchee(傑志:キッチー) | Eastern(東方體育會:イースタン) | Pegasus(太陽飛馬:ペガサス) | South China(南華:サウスチャイナ) | Dreams(夢想駿其:ドリームス 旧名:横浜FC香港) | Yuen Long(元朗:ユァンロン) | Rangers(香港流浪:レンジャーズ) | Wong Tai Sin(黄大仙:ウォンタイシン) | Wofoo Tai Po(和富大埔:ウォフー・タイポ)Citizen(公民:シティズン) | Happy Valley(愉園:ハッピーヴァレー) | Sun Hei(晨曦:スンヘイ)