香港サッカーリーグ1部(ファーストディビジョン)最新順位表
このページでは、香港の国内サッカーリーグ戦、 香港ファーストディビジョンリーグ(Hong Kong First Division Football League)の直近シーズンの最新順位表、シーズン期間中は次節の試合日程と日本時間でのキックオフ時刻、前節の試合結果などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | +14 | 20 |
2 | Wofoo Tai Po | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | +13 | 20 |
3 | Lee Man | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
4 | Kitchee | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 6 | +21 | 15 |
5 | Kowloon City | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 13 |
6 | Southern District | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
7 | BC Rangers | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 | 5 |
8 | Hong Kong | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 | -14 | 3 |
9 | North District | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 26 | -16 | 2 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2024年11月23日 | ||
Eastern | 19:00 | Southern District |
2024年12月21日 | ||
BC Rangers | 16:00 | Wofoo Tai Po |
2024年12月22日 | ||
Hong Kong | 17:30 | Southern District |
2025年1月5日 | ||
North District | 16:00 | BC Rangers |
Hong Kong | 17:30 | Wofoo Tai Po |
2025年1月11日 | ||
Southern District | 16:00 | Kitchee |
Wofoo Tai Po | 16:00 | Lee Man |
2025年1月12日 | ||
North District | 16:00 | Kowloon City |
Hong Kong | 17:30 | Eastern |
2025年1月18日 | ||
North District | 16:00 | Wofoo Tai Po |
Eastern | 19:00 | Kitchee |
2025年1月19日 | ||
BC Rangers | 16:00 | Lee Man |
Hong Kong | 17:30 | Kowloon City |
2025年1月25日 | ||
Southern District | 16:00 | Kowloon City |
Lee Man | 19:00 | North District |
2025年1月26日 | ||
Wofoo Tai Po | 16:00 | Kitchee |
BC Rangers | 19:00 | Hong Kong |
2025年2月2日 | ||
Kitchee | 19:00 | Eastern |
2025年2月8日 | ||
Lee Man | 16:00 | Kowloon City |
Eastern | 19:00 | Southern District |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2024年11月24日 | ||
North District | 3 - 3 | BC Rangers |
Kowloon City | 0 - 5 | Kitchee |
2024年11月23日 | ||
Wofoo Tai Po | 2 - 1 | Hong Kong |
2024年11月10日 | ||
Hong Kong | 3 - 4 | Southern District |
Eastern | 2 - 1 | North District |
2024年11月9日 | ||
Lee Man | 3 - 1 | Kowloon City |
Wofoo Tai Po | 3 - 0 | BC Rangers |
2024年11月3日 | ||
Hong Kong | 2 - 0 | North District |
BC Rangers | 1 - 1 | Southern District |
2024年11月2日 | ||
Kitchee | 1 - 1 | Lee Man |
Wofoo Tai Po | 1 - 1 | Eastern |
2024年10月20日 | ||
Lee Man | 4 - 1 | North District |
Kowloon City | 2 - 1 | Southern District |
2024年10月19日 | ||
Eastern | 4 - 0 | Hong Kong |
Wofoo Tai Po | 1 - 0 | Kitchee |
2024年10月6日 | ||
Lee Man | 1 - 2 | Eastern |
Kowloon City | 2 - 0 | BC Rangers |
2024年10月5日 | ||
Kitchee | 4 - 0 | Hong Kong |
Southern District | 2 - 0 | North District |
香港の主なチーム
Kitchee(傑志:キッチー) | Eastern(東方體育會:イースタン) | Pegasus(太陽飛馬:ペガサス) | South China(南華:サウスチャイナ) | Dreams(夢想駿其:ドリームス 旧名:横浜FC香港) | Yuen Long(元朗:ユァンロン) | Rangers(香港流浪:レンジャーズ) | Wong Tai Sin(黄大仙:ウォンタイシン) | Wofoo Tai Po(和富大埔:ウォフー・タイポ)Citizen(公民:シティズン) | Happy Valley(愉園:ハッピーヴァレー) | Sun Hei(晨曦:スンヘイ)