香港サッカーリーグ1部(ファーストディビジョン)最新順位表
このページでは、香港の国内サッカーリーグ戦、 香港ファーストディビジョンリーグ(Hong Kong First Division Football League)の直近シーズンの最新順位表、シーズン期間中は次節の試合日程と日本時間でのキックオフ時刻、前節の試合結果などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | +14 | 20 |
2 | Wofoo Tai Po | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 17 |
3 | Lee Man | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
4 | Kowloon City | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 13 |
5 | Kitchee | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 6 | +16 | 12 |
6 | Southern District | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
7 | BC Rangers | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 4 |
8 | Hong Kong | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 3 |
9 | North District | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | 1 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2024年11月23日 | ||
Wofoo Tai Po | 16:00 | Hong Kong |
Eastern | 19:00 | Southern District |
2024年11月24日 | ||
Kowloon City | 16:00 | Kitchee |
North District | 16:00 | BC Rangers |
2024年12月21日 | ||
BC Rangers | 16:00 | Wofoo Tai Po |
2024年12月22日 | ||
Hong Kong | 17:30 | Southern District |
2025年1月5日 | ||
North District | 16:00 | BC Rangers |
Hong Kong | 17:30 | Wofoo Tai Po |
2025年1月11日 | ||
Wofoo Tai Po | 16:00 | Lee Man |
Southern District | 16:00 | Kitchee |
2025年1月12日 | ||
North District | 16:00 | Kowloon City |
Hong Kong | 17:30 | Eastern |
2025年1月18日 | ||
North District | 16:00 | Wofoo Tai Po |
Eastern | 19:00 | Kitchee |
2025年1月19日 | ||
BC Rangers | 16:00 | Lee Man |
Hong Kong | 17:30 | Kowloon City |
2025年1月25日 | ||
Southern District | 16:00 | Kowloon City |
Lee Man | 19:00 | North District |
2025年1月26日 | ||
Wofoo Tai Po | 16:00 | Kitchee |
BC Rangers | 19:00 | Hong Kong |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2024年11月10日 | ||
Hong Kong | 3 - 4 | Southern District |
Eastern | 2 - 1 | North District |
2024年11月9日 | ||
Lee Man | 3 - 1 | Kowloon City |
Wofoo Tai Po | 3 - 0 | BC Rangers |
2024年11月3日 | ||
Hong Kong | 2 - 0 | North District |
BC Rangers | 1 - 1 | Southern District |
2024年11月2日 | ||
Kitchee | 1 - 1 | Lee Man |
Wofoo Tai Po | 1 - 1 | Eastern |
2024年10月20日 | ||
Lee Man | 4 - 1 | North District |
Kowloon City | 2 - 1 | Southern District |
2024年10月19日 | ||
Eastern | 4 - 0 | Hong Kong |
Wofoo Tai Po | 1 - 0 | Kitchee |
2024年10月6日 | ||
Lee Man | 1 - 2 | Eastern |
Kowloon City | 2 - 0 | BC Rangers |
2024年10月5日 | ||
Kitchee | 4 - 0 | Hong Kong |
Southern District | 2 - 0 | North District |
2024年9月29日 | ||
Hong Kong | 0 - 2 | Kowloon City |
North District | 0 - 3 | Wofoo Tai Po |
2024年9月28日 | ||
Lee Man | 2 - 1 | BC Rangers |
Southern District | 0 - 2 | Eastern |
香港の主なチーム
Kitchee(傑志:キッチー) | Eastern(東方體育會:イースタン) | Pegasus(太陽飛馬:ペガサス) | South China(南華:サウスチャイナ) | Dreams(夢想駿其:ドリームス 旧名:横浜FC香港) | Yuen Long(元朗:ユァンロン) | Rangers(香港流浪:レンジャーズ) | Wong Tai Sin(黄大仙:ウォンタイシン) | Wofoo Tai Po(和富大埔:ウォフー・タイポ)Citizen(公民:シティズン) | Happy Valley(愉園:ハッピーヴァレー) | Sun Hei(晨曦:スンヘイ)