香港サッカーリーグ1部(ファーストディビジョン)最新順位表
このページでは、香港の国内サッカーリーグ戦、 香港ファーストディビジョンリーグ(Hong Kong First Division Football League)の直近シーズンの最新順位表、シーズン期間中は次節の試合日程と日本時間でのキックオフ時刻、前節の試合結果などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Man | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 7 | +20 | 24 |
2 | Kitchee | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 2 | +42 | 24 |
3 | Southern District | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 19 |
4 | Hong Kong | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 17 |
5 | Eastern | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 6 | +9 | 14 |
6 | BC Rangers | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 9 | +7 | 11 |
7 | Resources Capital | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 10 |
8 | Wofoo Tai Po | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
9 | Sham Shui Po | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 33 | -30 | 3 |
10 | HK U23 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 39 | -37 | 0 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年2月4日 | ||
Wofoo Tai Po | 16:00 | Eastern |
HK U23 | 19:00 | Southern District |
2023年2月5日 | ||
BC Rangers | 16:00 | Lee Man |
Hong Kong | 17:30 | Resources Capital |
Kitchee | 19:00 | Sham Shui Po |
2023年2月11日 | ||
Wofoo Tai Po | 16:00 | Southern District |
Lee Man | 19:00 | Hong Kong |
2023年2月12日 | ||
Sham Shui Po | 16:00 | Resources Capital |
BC Rangers | 16:00 | Eastern |
Kitchee | 19:00 | HK U23 |
2023年2月18日 | ||
Southern District | 16:00 | Lee Man |
Kitchee | 19:00 | BC Rangers |
2023年2月19日 | ||
Resources Capital | 16:00 | Wofoo Tai Po |
Hong Kong | 17:30 | Sham Shui Po |
Eastern | 19:00 | HK U23 |
2023年2月25日 | ||
Wofoo Tai Po | 16:00 | Lee Man |
Eastern | 19:00 | Southern District |
2023年2月26日 | ||
Sham Shui Po | 16:00 | HK U23 |
Hong Kong | 17:30 | Kitchee |
Resources Capital | 19:00 | BC Rangers |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年1月29日 | ||
HK U23 | 0 - 3 | Wofoo Tai Po |
Hong Kong | 1 - 0 | Eastern |
Sham Shui Po | 0 - 4 | Lee Man |
2023年1月28日 | ||
Resources Capital | 0 - 5 | Kitchee |
Southern District | 2 - 1 | BC Rangers |
2023年1月15日 | ||
Lee Man | 2 - 0 | Wofoo Tai Po |
BC Rangers | 4 - 1 | Resources Capital |
2023年1月14日 | ||
Kitchee | 5 - 0 | Hong Kong |
Southern District | 1 - 2 | Eastern |
HK U23 | 1 - 2 | Sham Shui Po |
2022年12月4日 | ||
HK U23 | 0 - 5 | Eastern |
2022年12月3日 | ||
Southern District | 3 - 1 | Wofoo Tai Po |
2022年11月27日 | ||
Lee Man | 3 - 1 | Resources Capital |
Wofoo Tai Po | 1 - 2 | Hong Kong |
2022年11月26日 | ||
Kitchee | 3 - 0 | Eastern |
HK U23 | 0 - 5 | BC Rangers |
Southern District | 3 - 0 | Sham Shui Po |
2022年11月20日 | ||
Kitchee | 4 - 0 | Wofoo Tai Po |
Hong Kong | 2 - 1 | HK U23 |
BC Rangers | 4 - 0 | Sham Shui Po |
香港の主なチーム
Kitchee(傑志:キッチー) | Eastern(東方體育會:イースタン) | Pegasus(太陽飛馬:ペガサス) | South China(南華:サウスチャイナ) | Dreams(夢想駿其:ドリームス 旧名:横浜FC香港) | Yuen Long(元朗:ユァンロン) | Rangers(香港流浪:レンジャーズ) | Wong Tai Sin(黄大仙:ウォンタイシン) | Wofoo Tai Po(和富大埔:ウォフー・タイポ)Citizen(公民:シティズン) | Happy Valley(愉園:ハッピーヴァレー) | Sun Hei(晨曦:スンヘイ)