インド国内サッカーリーグ戦(スーパーリーグ)最新順位表
このページでは、インド国内のサッカーリーグ、 インド・スーパーリーグ(Indian Super League)の直近シーズン最新順位表、シーズン期間中は次節日程と日本時間でのキックオフ時刻、直近の試合結果などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sreenidi Deccan | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 16 |
2 | Mohammedan | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 16 |
3 | Real Kashmir | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 |
4 | Shillong Lajong | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 |
5 | Gokulam Kerala | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 11 |
6 | Aizawl | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
7 | Churchill Brothers | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 |
8 | NEROCA | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 7 |
9 | Inter Kashi | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 |
10 | Delhi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 7 |
11 | Namdhari | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
12 | Rajasthan United | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 4 |
13 | TRAU | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | -19 | 1 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年11月4日 | ||
Aizawl | 22:30 | Churchill Brothers |
2023年12月1日 | ||
Delhi FC | 17:30 | Churchill Brothers |
NEROCA | 22:30 | Inter Kashi |
2023年12月2日 | ||
Real Kashmir | 17:30 | Aizawl |
Gokulam Kerala | 22:30 | Namdhari |
2023年12月3日 | ||
Rajasthan United | 20:00 | Shillong Lajong |
Mohammedan | 22:30 | Sreenidi Deccan |
2023年12月5日 | ||
Namdhari | 17:30 | Delhi FC |
2023年12月6日 | ||
Rajasthan United | 20:00 | Inter Kashi |
Shillong Lajong | 22:30 | Churchill Brothers |
2023年12月7日 | ||
Real Kashmir | 17:30 | Sreenidi Deccan |
TRAU | 22:30 | Aizawl |
2023年12月8日 | ||
Mohammedan | 22:30 | Gokulam Kerala |
2023年12月10日 | ||
TRAU | 20:00 | Inter Kashi |
Shillong Lajong | 22:30 | Aizawl |
Churchill Brothers | 22:30 | NEROCA |
2023年12月11日 | ||
Real Kashmir | 17:30 | Gokulam Kerala |
Sreenidi Deccan | 22:30 | Delhi FC |
2023年12月13日 | ||
Namdhari | 17:30 | Mohammedan |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年11月28日 | ||
Rajasthan United | 2 - 2 | Aizawl |
Real Kashmir | 4 - 0 | Inter Kashi |
2023年11月27日 | ||
Delhi FC | 3 - 4 | NEROCA |
2023年11月26日 | ||
Gokulam Kerala | 1 - 1 | Churchill Brothers |
Namdhari | 0 - 2 | Sreenidi Deccan |
2023年11月25日 | ||
Shillong Lajong | 2 - 1 | TRAU |
2023年11月23日 | ||
Rajasthan United | 1 - 2 | Sreenidi Deccan |
NEROCA | 0 - 4 | Real Kashmir |
2023年11月22日 | ||
Churchill Brothers | 4 - 0 | TRAU |
Shillong Lajong | 2 - 1 | Delhi FC |
2023年11月21日 | ||
Aizawl | 3 - 0 | Namdhari |
Inter Kashi | 0 - 2 | Mohammedan |
2023年11月19日 | ||
TRAU | 0 - 5 | Sreenidi Deccan |
Shillong Lajong | 3 - 1 | Gokulam Kerala |
2023年11月18日 | ||
Rajasthan United | 1 - 2 | Mohammedan |
NEROCA | 2 - 1 | Namdhari |
2023年11月17日 | ||
Churchill Brothers | 1 - 2 | Inter Kashi |
Aizawl | 1 - 5 | Delhi FC |
2023年11月14日 | ||
NEROCA | 1 - 3 | Aizawl |
Shillong Lajong | 2 - 2 | Sreenidi Deccan |
インドの主なチーム
Atletico de Kolkata(アトレティコ・デ・コルカタ) | Chennaiyin FC(チェンナイイン) | Delhi Dynamos(デリー・ディナモス) | Goa(ゴア) | Kerala Blasters(ケーララ・ブラスターズ) | Mumbai City(ムンバイ・シティ) | NorthEast United(ノースイースト・ユナイテッド) | Pune City(プレー・シティ)