アイルランドサッカーリーグプレミアディビジョン最新順位表
このページでは、アイルランドのサッカー最上位リーグ、 リーグオブアイルランド・プレミアディビジョン(League Of Ireland Premier Division)の順位表、シーズン期間中は次節のキックオフ時間、直近の試合結果などが確認できます。主要チーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 15 | +12 | 29 |
2 | Derry City | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 18 | +3 | 27 |
3 | Bohemians | 16 | 9 | 0 | 7 | 20 | 18 | +2 | 27 |
4 | St Patrick's A… | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 16 | +7 | 25 |
5 | Drogheda United | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 17 | +5 | 25 |
6 | Shelbourne | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 17 | +1 | 22 |
7 | Waterford | 16 | 7 | 0 | 9 | 16 | 26 | -10 | 21 |
8 | Galway United | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 20 |
9 | Cork City | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 28 | -9 | 12 |
10 | Sligo Rovers | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 30 | -10 | 12 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2025年5月20日 | ||
Shelbourne | 03:45 | Drogheda United |
Shamrock Rovers | 04:00 | St Patrick's A… |
2025年5月24日 | ||
Derry City | 03:45 | Shamrock Rovers |
Drogheda United | 03:45 | Bohemians |
Galway United | 03:45 | Cork City |
Shelbourne | 03:45 | Sligo Rovers |
St Patrick's A… | 03:45 | Waterford |
2025年5月31日 | ||
Bohemians | 03:45 | Derry City |
Cork City | 03:45 | Shelbourne |
Waterford | 03:45 | Drogheda United |
Sligo Rovers | 03:45 | St Patrick's A… |
Shamrock Rovers | 04:00 | Galway United |
2025年6月14日 | ||
St Patrick's A… | 03:45 | Drogheda United |
Derry City | 03:45 | Galway United |
Cork City | 03:45 | Bohemians |
Shelbourne | 03:45 | Shamrock Rovers |
2025年6月15日 | ||
Sligo Rovers | 03:45 | Waterford |
2025年6月17日 | ||
Drogheda United | 03:45 | Shamrock Rovers |
St Patrick's A… | 03:45 | Shelbourne |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2025年5月17日 | ||
Waterford | 1 - 3 | Shamrock Rovers |
St Patrick's A… | 3 - 2 | Cork City |
Galway United | 0 - 1 | Sligo Rovers |
Drogheda United | 1 - 1 | Derry City |
Bohemians | 1 - 0 | Shelbourne |
2025年5月11日 | ||
Sligo Rovers | 0 - 1 | Bohemians |
2025年5月10日 | ||
Shelbourne | 2 - 1 | St Patrick's A… |
Cork City | 1 - 2 | Derry City |
Waterford | 1 - 0 | Galway United |
Shamrock Rovers | 3 - 0 | Drogheda United |
2025年5月6日 | ||
Derry City | 1 - 0 | St Patrick's A… |
Shamrock Rovers | 2 - 0 | Sligo Rovers |
Shelbourne | 0 - 1 | Waterford |
Galway United | 1 - 2 | Bohemians |
Drogheda United | 3 - 2 | Cork City |
2025年5月3日 | ||
Derry City | 2 - 0 | Shelbourne |
Bohemians | 1 - 2 | Waterford |
Cork City | 1 - 1 | Shamrock Rovers |
Sligo Rovers | 2 - 2 | Drogheda United |
St Patrick's A… | 2 - 0 | Galway United |
アイルランドの主なチーム
Dundalk(ダンドーク) | Cork City(コーク・シティ) | St. Patrick’s Athletic(セント・パトリックス・アスレティック) | Shamrock Rovers(シャムロック・ローヴァーズ) | Bohemians(ボヘミアンズ) | Longford Town(ロングフォード・ユナイテッド) | Bray Wanderers(ブレイ・ワンダラーズ) | Galway United(ゴールウェイ・ユナイテッド) | Drogheda United(ドロヘダ・ユナイテッド) | Derry City(デリー・シティ) | Sligo Rovers(スライゴ・ローヴァーズ) | Limerick(リムリック)