イタリアサッカー2部リーグ(セリエB)最新順位表
このページでは、イタリアの国内サッカーリーグ戦2部リーグ、 セリエB(Italy Serie B)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節の試合日程と日本時間でのキックオフ時刻、前節の結果(スコア)などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisa | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
2 | Juve Stabia | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
3 | Spezia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
4 | Reggiana | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
5 | Mantova | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
6 | Cittadella | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
7 | Cremonese | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 6 |
8 | Cesena | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
9 | Salernitana | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | +0 | 6 |
10 | Südtirol | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
11 | Brescia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
12 | Catanzaro | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 |
13 | Sassuolo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
14 | Modena | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
15 | Palermo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
16 | Frosinone | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
17 | Carrarese | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
18 | Sampdoria | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
19 | Bari | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
20 | Cosenza | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 1 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2024年9月14日 | ||
Cesena | 03:30 | Modena |
Cremonese | 22:00 | Spezia |
Juve Stabia | 22:00 | Palermo |
Bari | 22:00 | Mantova |
Cittadella | 22:00 | Catanzaro |
Brescia | 22:00 | Frosinone |
2024年9月15日 | ||
Carrarese | 22:00 | Sassuolo |
Cosenza | 22:00 | Sampdoria |
Reggiana | 22:00 | Südtirol |
Salernitana | 22:00 | Pisa |
2024年9月21日 | ||
Catanzaro | 03:30 | Cremonese |
Sampdoria | 22:00 | Südtirol |
Reggiana | 22:00 | Salernitana |
Pisa | 22:00 | Brescia |
Palermo | 22:00 | Cesena |
Cosenza | 22:00 | Sassuolo |
2024年9月22日 | ||
Modena | 01:00 | Juve Stabia |
Frosinone | 22:00 | Bari |
Mantova | 22:00 | Cittadella |
Spezia | 22:00 | Carrarese |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2024年9月2日 | ||
Spezia | 2 - 1 | Cesena |
Palermo | 1 - 1 | Cosenza |
Mantova | 1 - 0 | Salernitana |
Frosinone | 0 - 0 | Juve Stabia |
Catanzaro | 3 - 1 | Carrarese |
2024年9月1日 | ||
Pisa | 2 - 1 | Reggiana |
Modena | 0 - 1 | Cittadella |
Sassuolo | 1 - 4 | Cremonese |
Südtirol | 1 - 2 | Brescia |
Sampdoria | 0 - 0 | Bari |
2024年8月29日 | ||
Juve Stabia | 1 - 0 | Mantova |
Cosenza | 0 - 0 | Spezia |
Cesena | 2 - 0 | Catanzaro |
2024年8月28日 | ||
Carrarese | 2 - 0 | Südtirol |
Salernitana | 3 - 2 | Sampdoria |
Reggiana | 2 - 0 | Brescia |
Frosinone | 1 - 1 | Modena |
Cremonese | 0 - 1 | Palermo |
Cittadella | 1 - 1 | Pisa |
Bari | 1 - 1 | Sassuolo |
イタリアセリエBの主なチーム
Avellino(アヴェリーノ) | Bari 1908(バーリ1908) | Brescia(ブレシア) | Cagliari(カリアリ) | Cesena(チェゼーナ) | Como(コモ) | Crotone(クロトーネ) | Latina(ラティーナ) | Livorno(リヴォルノ) | Modena(モデナ) | Novara(ノヴァーラ) | Perugia(ペルージャ) | Pescara(ペスカーラ) | Pro Vercelli(プロ・ヴェルチェッリ) | Salernitana(サレルニターナ) | Spezia(スペツィア) | Ternana(テルナーナ) | Trapani(トラパーニ) | Vicenza(ヴィチェンツァ) | Virtus Lanciano(ヴィルトゥス・ランシアーノ)
*2015-2016シーズン所属クラブ