マレーシアサッカー国内1部リーグ・スーパーリーグ最新順位表
このページでは、マレーシアの国内サッカー1部リーグ、 マレーシアスーパーリーグ(Malaysian Super League)のリーグ順位表、シーズン期間中は次節日程とキックオフ時間、直近・前節の試合結果などが確認できます。またマレーシアの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 22 | 21 | 1 | 0 | 86 | 7 | +79 | 64 |
2 | Selangor | 23 | 17 | 1 | 5 | 64 | 21 | +43 | 52 |
3 | Kedah | 22 | 15 | 2 | 5 | 43 | 25 | +18 | 47 |
4 | Sri Pahang | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 23 | +15 | 43 |
5 | Sabah | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 33 | +17 | 42 |
6 | Terengganu | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 27 | +12 | 35 |
7 | Kuala Lumpur City | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 35 | +3 | 31 |
8 | PDRM | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 | 27 |
9 | Negeri Sembilan | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 42 | -16 | 21 |
10 | Pulau Pinang | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 39 | -14 | 19 |
11 | Perak | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 47 | -30 | 19 |
12 | Kelantan United | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 54 | -31 | 14 |
13 | Kelantan | 21 | 2 | 2 | 17 | 24 | 87 | -63 | 8 |
14 | Kuching FA | 21 | 1 | 4 | 16 | 17 | 44 | -27 | 7 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年9月29日 | ||
Kelantan | 22:00 | Sabah |
2023年10月8日 | ||
PDRM | 21:15 | Kuching FA |
2023年10月27日 | ||
PDRM | 21:15 | Kuala Lumpur City |
2023年10月28日 | ||
Kedah | 18:30 | Negeri Sembilan |
Kuching FA | 21:15 | Pulau Pinang |
Perak | 22:00 | Kelantan |
2023年10月29日 | ||
Sri Pahang | 23:15 | Terengganu |
2023年10月30日 | ||
Kelantan United | 00:00 | Johor Darul Ta'zim |
2023年11月8日 | ||
Sri Pahang | 22:15 | PDRM |
2023年11月24日 | ||
Kelantan | 22:15 | Kedah |
Johor Darul Ta'zim | 23:00 | Kuching FA |
Terengganu | 23:00 | Sabah |
2023年11月25日 | ||
Selangor | 19:30 | Perak |
Negeri Sembilan | 23:00 | PDRM |
2023年11月26日 | ||
Pulau Pinang | 19:30 | Sri Pahang |
Kuala Lumpur City | 23:00 | Kelantan United |
2023年12月1日 | ||
Kelantan United | 23:00 | Negeri Sembilan |
2023年12月2日 | ||
PDRM | 19:30 | Kelantan |
Kuching FA | 22:15 | Kuala Lumpur City |
Kedah | 23:00 | Selangor |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年10月1日 | ||
Kelantan United | 1 - 0 | Pulau Pinang |
Negeri Sembilan | 0 - 1 | Perak |
2023年9月30日 | ||
Sri Pahang | 3 - 2 | Kuching FA |
Kuala Lumpur City | 0 - 1 | Kedah |
2023年9月29日 | ||
Terengganu | 0 - 4 | Selangor |
2023年9月27日 | ||
Johor Darul Ta'zim | 4 - 0 | PDRM |
2023年9月4日 | ||
Kelantan United | 2 - 1 | Kuching FA |
2023年8月27日 | ||
Kelantan United | 1 - 5 | Sri Pahang |
Perak | 0 - 4 | Kuala Lumpur City |
PDRM | 3 - 0 | Pulau Pinang |
2023年8月26日 | ||
Kedah | 3 - 3 | Johor Darul Ta'zim |
Sabah | 3 - 1 | Negeri Sembilan |
Kuching FA | 0 - 2 | Terengganu |
2023年8月25日 | ||
Kelantan | 2 - 11 | Selangor |
2023年8月22日 | ||
Pulau Pinang | 1 - 2 | Kedah |
2023年8月14日 | ||
Kelantan | 0 - 8 | Terengganu |
Negeri Sembilan | 0 - 4 | Selangor |
2023年8月13日 | ||
Johor Darul Ta'zim | 5 - 0 | Perak |
Sabah | 3 - 2 | Kuala Lumpur City |
マレーシアの主なチーム
Johor Darul Takzim(ジョホール・ダルル・タクジム) | Pahang(パハン) | Selangor(セランゴール) | Terengganu(トレンガヌ) | FELDA United(FELDAユナイテッド) | PDRM(ピーディーアールエム) | Sigapore LIONS XII(シンガポール・ライオンズXII) | Perak(ペラ) | Kelantan(ケランタン) | Sarawak(サラワク) | ATM(エーティーエム) | Sime Darby(サイム・ダービー)