マレーシアサッカー国内1部リーグ・スーパーリーグ最新順位表
このページでは、マレーシアの国内サッカー1部リーグ、 マレーシアスーパーリーグ(Malaysian Super League)のリーグ順位表、シーズン期間中は次節日程とキックオフ時間、直近・前節の試合結果などが確認できます。またマレーシアの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 6 | +35 | 31 |
2 | Selangor | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 | 25 |
3 | Terengganu | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 17 |
4 | Perak | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 13 | +2 | 15 |
5 | PDRM | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 15 |
6 | Kuching City | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 |
7 | Sabah | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
8 | Kuala Lumpur City | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | +6 | 11 |
9 | Sri Pahang | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
10 | Pulau Pinang | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | 11 |
11 | Kedah | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 | 9 |
12 | Kelantan Daru… | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 27 | -19 | 6 |
13 | Negeri Sembilan | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2024年10月18日 | ||
Kelantan Daru… | 22:00 | Kuala Lumpur City |
2024年10月19日 | ||
Perak | 18:00 | Sabah |
PDRM | 22:00 | Selangor |
Kedah | 22:00 | Terengganu |
2024年10月20日 | ||
Kuching City | 20:30 | Negeri Sembilan |
Pulau Pinang | 21:15 | Sri Pahang |
2024年10月25日 | ||
Pulau Pinang | 21:15 | Sabah |
Kedah | 22:00 | PDRM |
Kelantan Daru… | 22:00 | Sri Pahang |
2024年10月26日 | ||
Perak | 18:00 | Terengganu |
Kuching City | 20:00 | Kuala Lumpur City |
2024年10月27日 | ||
Selangor | 22:15 | Johor Darul Ta'zim |
2024年10月29日 | ||
Sabah | 20:45 | Kedah |
2024年11月1日 | ||
Negeri Sembilan | 22:30 | Johor Darul Ta'zim |
Terengganu | 23:00 | Pulau Pinang |
2024年11月2日 | ||
Sri Pahang | 19:15 | Kuching City |
PDRM | 22:15 | Perak |
Kedah | 23:00 | Selangor |
2024年11月3日 | ||
Sabah | 20:45 | Kelantan Daru… |
2024年11月10日 | ||
Perak | 19:00 | Johor Darul Ta'zim |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2024年10月4日 | ||
Terengganu | 1 - 1 | PDRM |
2024年9月29日 | ||
Kuala Lumpur City | 4 - 2 | Pulau Pinang |
2024年9月28日 | ||
Sri Pahang | 0 - 3 | Perak |
Terengganu | 0 - 1 | Selangor |
2024年9月27日 | ||
Negeri Sembilan | 2 - 3 | Kelantan Daru… |
Johor Darul Ta'zim | 2 - 1 | Kuching City |
2024年9月22日 | ||
Kelantan Daru… | 1 - 6 | Johor Darul Ta'zim |
Pulau Pinang | 2 - 2 | Negeri Sembilan |
2024年9月21日 | ||
Perak | 1 - 0 | Kuala Lumpur City |
PDRM | 1 - 0 | Sabah |
2024年9月20日 | ||
Kedah | 2 - 2 | Sri Pahang |
2024年9月15日 | ||
Sri Pahang | 5 - 1 | PDRM |
Sabah | 1 - 1 | Terengganu |
2024年9月14日 | ||
Kuala Lumpur City | 5 - 0 | Kedah |
Negeri Sembilan | 0 - 1 | Perak |
2024年9月13日 | ||
Selangor | 4 - 0 | Kuching City |
2024年9月12日 | ||
Johor Darul Ta'zim | 5 - 0 | Pulau Pinang |
2024年8月26日 | ||
Kuching City | 1 - 0 | Kelantan Daru… |
2024年8月17日 | ||
Kedah | 2 - 2 | Negeri Sembilan |
マレーシアの主なチーム
Johor Darul Takzim(ジョホール・ダルル・タクジム) | Pahang(パハン) | Selangor(セランゴール) | Terengganu(トレンガヌ) | FELDA United(FELDAユナイテッド) | PDRM(ピーディーアールエム) | Sigapore LIONS XII(シンガポール・ライオンズXII) | Perak(ペラ) | Kelantan(ケランタン) | Sarawak(サラワク) | ATM(エーティーエム) | Sime Darby(サイム・ダービー)