マレーシアサッカー国内1部リーグ・スーパーリーグ最新順位表
このページでは、マレーシアの国内サッカー1部リーグ、 マレーシアスーパーリーグ(Malaysian Super League)のリーグ順位表、シーズン期間中は次節日程とキックオフ時間、直近・前節の試合結果などが確認できます。またマレーシアの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 14 | 13 | 1 | 0 | 53 | 6 | +47 | 40 |
2 | Selangor | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 12 | +11 | 29 |
3 | Sabah | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 20 | +10 | 26 |
4 | Terengganu | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 15 | +3 | 21 |
5 | Kuching City | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 18 | +0 | 18 |
6 | PDRM | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 19 | -4 | 18 |
7 | Perak | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 25 | -5 | 17 |
8 | Sri Pahang | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 |
9 | Kuala Lumpur City | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 17 | +6 | 14 |
10 | Kedah | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 26 | -12 | 13 |
11 | Pulau Pinang | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 25 | -12 | 11 |
12 | Kelantan Daru… | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 35 | -24 | 7 |
13 | Negeri Sembilan | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 30 | -17 | 6 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2024年11月2日 | ||
Sri Pahang | 18:15 | Kuching City |
2024年12月4日 | ||
Perak | 18:00 | Kedah |
Kuching City | 20:30 | Sabah |
Kelantan Daru… | 22:00 | Terengganu |
Pulau Pinang | 22:00 | PDRM |
2024年12月8日 | ||
Johor Darul Ta'zim | 21:15 | Kuala Lumpur City |
2024年12月9日 | ||
Negeri Sembilan | 21:30 | Selangor |
2024年12月17日 | ||
Perak | 18:00 | Selangor |
Kuala Lumpur City | 21:15 | Negeri Sembilan |
Sri Pahang | 22:00 | Johor Darul Ta'zim |
2024年12月18日 | ||
PDRM | 21:15 | Kelantan Daru… |
Kedah | 22:00 | Pulau Pinang |
Terengganu | 22:00 | Kuching City |
2025年1月10日 | ||
Negeri Sembilan | 22:00 | Sri Pahang |
Kelantan Daru… | 22:00 | Kedah |
2025年1月11日 | ||
PDRM | 18:15 | Kuching City |
Johor Darul Ta'zim | 21:15 | Sabah |
2025年1月12日 | ||
Selangor | 18:15 | Kuala Lumpur City |
Pulau Pinang | 21:15 | Perak |
2025年1月24日 | ||
Kuching City | 21:15 | Kedah |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2024年11月10日 | ||
Perak | 0 - 5 | Johor Darul Ta'zim |
2024年11月3日 | ||
Sabah | 4 - 1 | Kelantan Daru… |
2024年11月2日 | ||
Kedah | 0 - 1 | Selangor |
PDRM | 1 - 1 | Perak |
2024年11月1日 | ||
Terengganu | 1 - 0 | Pulau Pinang |
Negeri Sembilan | 0 - 4 | Johor Darul Ta'zim |
2024年10月29日 | ||
Sabah | 5 - 2 | Kedah |
2024年10月27日 | ||
Selangor | 0 - 3 | Johor Darul Ta'zim |
2024年10月26日 | ||
Kuching City | 3 - 1 | Kuala Lumpur City |
Perak | 2 - 2 | Terengganu |
2024年10月25日 | ||
Kedah | 1 - 1 | PDRM |
Kelantan Daru… | 1 - 1 | Sri Pahang |
Pulau Pinang | 0 - 4 | Sabah |
2024年10月20日 | ||
Pulau Pinang | 0 - 1 | Sri Pahang |
Kuching City | 1 - 1 | Negeri Sembilan |
2024年10月19日 | ||
Kedah | 1 - 0 | Terengganu |
PDRM | 1 - 1 | Selangor |
Perak | 2 - 4 | Sabah |
2024年10月18日 | ||
Kelantan Daru… | 1 - 3 | Kuala Lumpur City |
2024年10月4日 | ||
Terengganu | 1 - 1 | PDRM |
マレーシアの主なチーム
Johor Darul Takzim(ジョホール・ダルル・タクジム) | Pahang(パハン) | Selangor(セランゴール) | Terengganu(トレンガヌ) | FELDA United(FELDAユナイテッド) | PDRM(ピーディーアールエム) | Sigapore LIONS XII(シンガポール・ライオンズXII) | Perak(ペラ) | Kelantan(ケランタン) | Sarawak(サラワク) | ATM(エーティーエム) | Sime Darby(サイム・ダービー)