マレーシアサッカー国内1部リーグ・スーパーリーグ最新順位表
このページでは、マレーシアの国内サッカー1部リーグ、 マレーシアスーパーリーグ(Malaysian Super League)のリーグ順位表、シーズン期間中は次節日程とキックオフ時間、直近・前節の試合結果などが確認できます。またマレーシアの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | 22 |
2 | Negeri Sembilan | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 7 | +7 | 20 |
3 | Sabah | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 19 |
4 | Kedah | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 14 |
5 | Kuala Lumpur City | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 13 |
6 | Selangor | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 15 | +6 | 12 |
7 | Terengganu | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 10 |
8 | Sarawak United | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 10 |
9 | Petaling Jaya City | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 9 |
10 | Melaka United | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
11 | Pahang | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
12 | Pulau Pinang | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2022年6月19日 | ||
Kedah | 22:00 | Johor Darul Ta'zim |
2022年7月2日 | ||
Melaka United | 22:00 | Johor Darul Ta'zim |
2022年7月3日 | ||
Negeri Sembilan | 21:15 | Sabah |
Terengganu | 22:00 | Pahang |
2022年7月5日 | ||
Melaka United | 21:15 | Selangor |
2022年7月15日 | ||
Sabah | 21:15 | Johor Darul Ta'zim |
Terengganu | 22:00 | Kedah |
2022年7月16日 | ||
Kuala Lumpur City | 21:15 | Petaling Jaya City |
Selangor | 22:00 | Pulau Pinang |
2022年7月19日 | ||
Sabah | 21:15 | Terengganu |
Kedah | 22:00 | Sarawak United |
2022年7月20日 | ||
Selangor | 22:00 | Kuala Lumpur City |
Pulau Pinang | 22:00 | Johor Darul Ta'zim |
Melaka United | 22:00 | Petaling Jaya City |
2022年7月26日 | ||
Petaling Jaya City | 21:15 | Sabah |
Melaka United | 22:00 | Pulau Pinang |
2022年7月27日 | ||
Pahang | 21:15 | Selangor |
Sarawak United | 21:15 | Johor Darul Ta'zim |
Kuala Lumpur City | 22:00 | Kedah |
Negeri Sembilan | 22:00 | Terengganu |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2022年6月29日 | ||
Terengganu | 0 - 0 | Negeri Sembilan |
2022年6月28日 | ||
Selangor | 1 - 1 | Sabah |
Johor Darul Ta'zim | 4 - 0 | Petaling Jaya City |
2022年6月25日 | ||
Melaka United | 2 - 3 | Sarawak United |
Negeri Sembilan | 3 - 0 | Pahang |
2022年6月24日 | ||
Johor Darul Ta'zim | 5 - 1 | Selangor |
2022年6月22日 | ||
Pulau Pinang | 2 - 1 | Terengganu |
2022年6月19日 | ||
Selangor | 7 - 0 | Sarawak United |
2022年6月18日 | ||
Pulau Pinang | 1 - 1 | Petaling Jaya City |
Terengganu | 2 - 0 | Kuala Lumpur City |
Melaka United | 0 - 0 | Negeri Sembilan |
Sabah | 2 - 1 | Pahang |
2022年5月18日 | ||
Johor Darul Ta'zim | 2 - 2 | Pahang |
2022年5月17日 | ||
Kedah | 0 - 0 | Negeri Sembilan |
Pulau Pinang | 2 - 4 | Sabah |
Sarawak United | 1 - 2 | Kuala Lumpur City |
2022年5月11日 | ||
Negeri Sembilan | 0 - 1 | Johor Darul Ta'zim |
Pahang | 1 - 2 | Sarawak United |
2022年5月10日 | ||
Petaling Jaya City | 3 - 3 | Kedah |
Kuala Lumpur City | 3 - 2 | Pulau Pinang |
マレーシアの主なチーム
Johor Darul Takzim(ジョホール・ダルル・タクジム) | Pahang(パハン) | Selangor(セランゴール) | Terengganu(トレンガヌ) | FELDA United(FELDAユナイテッド) | PDRM(ピーディーアールエム) | Sigapore LIONS XII(シンガポール・ライオンズXII) | Perak(ペラ) | Kelantan(ケランタン) | Sarawak(サラワク) | ATM(エーティーエム) | Sime Darby(サイム・ダービー)