マレーシアサッカー国内1部リーグ・スーパーリーグ最新順位表
このページでは、マレーシアの国内サッカー1部リーグ、 マレーシアスーパーリーグ(Malaysian Super League)のリーグ順位表、シーズン期間中は次節日程とキックオフ時間、直近・前節の試合結果などが確認できます。またマレーシアの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 17 | 16 | 1 | 0 | 63 | 7 | +56 | 49 |
2 | Selangor | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 13 | +17 | 38 |
3 | Sabah | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 25 | +7 | 29 |
4 | Terengganu | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | +4 | 24 |
5 | Kuching City | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 20 | +1 | 21 |
6 | PDRM | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 |
7 | Kedah | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 27 | -10 | 20 |
8 | Perak | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 31 | -6 | 19 |
9 | Kuala Lumpur City | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 22 | +3 | 17 |
10 | Sri Pahang | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 15 |
11 | Pulau Pinang | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 15 |
12 | Negeri Sembilan | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 37 | -21 | 9 |
13 | Kelantan Daru… | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 | 43 | -31 | 7 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2024年11月2日 | ||
Sri Pahang | 18:15 | Kuching City |
2024年12月18日 | ||
Terengganu | 22:00 | Kuching City |
2025年1月24日 | ||
Kuching City | 21:15 | Kedah |
2025年1月25日 | ||
Negeri Sembilan | 18:30 | Sabah |
Pulau Pinang | 21:15 | Selangor |
Terengganu | 22:00 | Johor Darul Ta'zim |
2025年1月26日 | ||
Sri Pahang | 21:15 | Kuala Lumpur City |
Perak | 22:00 | Kelantan Daru… |
2025年2月5日 | ||
Johor Darul Ta'zim | 21:15 | PDRM |
2025年2月7日 | ||
Kuching City | 20:30 | Perak |
Kelantan Daru… | 22:00 | Pulau Pinang |
2025年2月8日 | ||
Selangor | 21:15 | Sri Pahang |
2025年2月9日 | ||
Sabah | 20:15 | Kuala Lumpur City |
Negeri Sembilan | 22:00 | Terengganu |
2025年2月14日 | ||
PDRM | 21:15 | Negeri Sembilan |
Terengganu | 22:00 | Kuala Lumpur City |
2025年2月16日 | ||
Sabah | 21:15 | Sri Pahang |
Pulau Pinang | 22:00 | Kuching City |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2025年1月12日 | ||
Pulau Pinang | 3 - 3 | Perak |
Selangor | 1 - 0 | Kuala Lumpur City |
2025年1月11日 | ||
Johor Darul Ta'zim | 4 - 0 | Sabah |
PDRM | 0 - 2 | Kuching City |
2025年1月10日 | ||
Negeri Sembilan | 2 - 1 | Sri Pahang |
Kelantan Daru… | 0 - 1 | Kedah |
2024年12月18日 | ||
Kedah | 1 - 0 | Pulau Pinang |
PDRM | 5 - 0 | Kelantan Daru… |
2024年12月17日 | ||
Sri Pahang | 1 - 3 | Johor Darul Ta'zim |
Perak | 1 - 2 | Selangor |
Kuala Lumpur City | 2 - 1 | Negeri Sembilan |
2024年12月9日 | ||
Negeri Sembilan | 0 - 4 | Selangor |
2024年12月8日 | ||
Johor Darul Ta'zim | 3 - 0 | Kuala Lumpur City |
2024年12月4日 | ||
Pulau Pinang | 2 - 0 | PDRM |
Kuching City | 1 - 2 | Sabah |
Perak | 1 - 1 | Kedah |
Kelantan Daru… | 1 - 2 | Terengganu |
2024年11月10日 | ||
Perak | 0 - 5 | Johor Darul Ta'zim |
2024年11月3日 | ||
Sabah | 4 - 1 | Kelantan Daru… |
マレーシアの主なチーム
Johor Darul Takzim(ジョホール・ダルル・タクジム) | Pahang(パハン) | Selangor(セランゴール) | Terengganu(トレンガヌ) | FELDA United(FELDAユナイテッド) | PDRM(ピーディーアールエム) | Sigapore LIONS XII(シンガポール・ライオンズXII) | Perak(ペラ) | Kelantan(ケランタン) | Sarawak(サラワク) | ATM(エーティーエム) | Sime Darby(サイム・ダービー)