モンテネグロサッカー1部リーグ(ファーストリーグ)最新順位表
このページでは、モンテネグロ国内サッカーリーグ戦、 モンテネグロファーストリーグ(Montenegrin First League、現地語ではプルヴァ・ツルノゴルスカ・フドバルスカ・リーガ:Prva crnogorska fudbalska liga)の最新シーズン順位表、次節の試合開始時間、前節の試合結果などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decic | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 20 |
2 | Buducnost | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 19 |
3 | Jezero | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 17 |
4 | Petrovac | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | 17 |
5 | Sutjeska | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 11 | +4 | 15 |
6 | Mornar | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | +0 | 15 |
7 | Arsenal Tivat | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | +0 | 14 |
8 | Jedinstvo | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
9 | Mladost DG | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 |
10 | Rudar | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | -11 | 6 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年10月8日 | ||
Mornar | 01:00 | Mladost DG |
Arsenal Tivat | 01:00 | Sutjeska |
Petrovac | 01:00 | Decic |
Jedinstvo | 01:00 | Jezero |
Buducnost | 01:00 | Rudar |
2023年10月22日 | ||
Arsenal Tivat | 01:00 | Mornar |
Sutjeska | 01:00 | Jedinstvo |
Jezero | 01:00 | Buducnost |
Rudar | 01:00 | Petrovac |
Decic | 01:00 | Mladost DG |
2023年10月29日 | ||
Mornar | 01:00 | Decic |
Mladost DG | 01:00 | Rudar |
Petrovac | 01:00 | Jezero |
Buducnost | 01:00 | Sutjeska |
Jedinstvo | 01:00 | Arsenal Tivat |
2023年11月5日 | ||
Rudar | 02:00 | Decic |
Jezero | 02:00 | Mladost DG |
Sutjeska | 02:00 | Petrovac |
Jedinstvo | 02:00 | Mornar |
Arsenal Tivat | 02:00 | Buducnost |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年10月2日 | ||
Mladost DG | 0 - 2 | Petrovac |
Decic | 2 - 0 | Buducnost |
Jezero | 1 - 1 | Arsenal Tivat |
Sutjeska | 0 - 1 | Mornar |
2023年10月1日 | ||
Rudar | 2 - 2 | Jedinstvo |
2023年9月28日 | ||
Mornar | 0 - 0 | Petrovac |
Buducnost | 2 - 2 | Mladost DG |
Sutjeska | 1 - 1 | Jezero |
Jedinstvo | 0 - 1 | Decic |
2023年9月27日 | ||
Arsenal Tivat | 2 - 0 | Rudar |
2023年9月24日 | ||
Buducnost | 2 - 1 | Petrovac |
Jedinstvo | 2 - 1 | Mladost DG |
Jezero | 0 - 1 | Mornar |
2023年9月23日 | ||
Arsenal Tivat | 0 - 1 | Decic |
Sutjeska | 1 - 0 | Rudar |
2023年9月18日 | ||
Decic | 0 - 4 | Sutjeska |
2023年9月17日 | ||
Mornar | 0 - 0 | Buducnost |
Mladost DG | 2 - 1 | Arsenal Tivat |
Petrovac | 1 - 1 | Jedinstvo |
2023年9月16日 | ||
Rudar | 0 - 1 | Jezero |
モンテネグロの主なチーム
Mladost Podgorica(ムラドスト・ポドゴリツァ) | Rudar Pljevlja(ルダル・プリェヴリャ) | Bokelj Kotor(ボケリ・コトル) | Petrovac(ペトロヴァツ) | Budućnost Podgorica(ブドゥチノスト・ポドゴリツァ) | Dečić Tuzi(デチッチ・トゥジ) | Iskra Danilovgrad(イスクラ・ダニロヴグラード) | Sutjeska Niksic(スティエスカ・ニクシッチ) | Zeta Golubovci(ゼタ・ゴルボヴツィ) | Grbalj Radanovici(グルバリ・ラダノビチ) | Lovćen Cetinje(ロブチェン・ツェティニェ) | Mornar Bar(モルナル・バール)