ナイジェリアサッカー1部プレミアリーグ最新順位表
このページでは、ナイジェリアのサッカー1部リーグ、 プレミアリーグ(Nigeria Premier League)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節日程とキックオフ時間、直近の試合結果などが確認できます。またガーナの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 37 | 22 | 5 | 10 | 49 | 28 | +21 | 71 |
2 | Rivers United | 37 | 17 | 10 | 10 | 33 | 28 | +5 | 61 |
3 | Abia Warriors | 37 | 18 | 6 | 13 | 41 | 37 | +4 | 60 |
4 | Ikorodu City | 37 | 16 | 8 | 13 | 57 | 43 | +14 | 56 |
5 | Bendel Insurance | 37 | 15 | 11 | 11 | 38 | 31 | +7 | 56 |
6 | Enyimba | 37 | 14 | 13 | 10 | 38 | 34 | +4 | 55 |
7 | Kano Pillars | 37 | 15 | 8 | 14 | 42 | 42 | +0 | 53 |
8 | Enugu Rangers | 37 | 14 | 10 | 13 | 41 | 29 | +12 | 52 |
9 | Nasarawa United | 37 | 14 | 10 | 13 | 39 | 39 | +0 | 52 |
10 | Plateau United | 37 | 15 | 9 | 13 | 39 | 38 | +1 | 51 |
11 | Shooting Stars | 37 | 14 | 9 | 14 | 34 | 37 | -3 | 51 |
12 | Kwara United | 37 | 14 | 8 | 15 | 38 | 35 | +3 | 50 |
13 | Bayelsa United | 37 | 12 | 13 | 12 | 36 | 36 | +0 | 49 |
14 | Niger Tornadoes | 37 | 13 | 9 | 15 | 37 | 44 | -7 | 48 |
15 | Katsina United | 37 | 13 | 8 | 16 | 29 | 36 | -7 | 47 |
16 | El Kanemi Warriors | 37 | 11 | 13 | 13 | 33 | 41 | -8 | 46 |
17 | Heartland | 37 | 11 | 12 | 14 | 31 | 33 | -2 | 45 |
18 | Akwa United | 37 | 12 | 8 | 17 | 34 | 37 | -3 | 44 |
19 | Sunshine Stars | 37 | 11 | 8 | 18 | 34 | 50 | -16 | 41 |
20 | Lobi Stars | 37 | 5 | 10 | 22 | 27 | 55 | -28 | 25 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2025年5月26日 | ||
Niger Tornadoes | 00:00 | Kano Pillars |
Heartland | 00:00 | Akwa United |
Enyimba | 00:00 | Plateau United |
Lobi Stars | 00:00 | Bendel Insurance |
Shooting Stars | 00:00 | Enugu Rangers |
Ikorodu City | 00:00 | Abia Warriors |
Bayelsa United | 00:00 | Remo Stars |
Rivers United | 00:00 | Nasarawa United |
Katsina United | 00:00 | Kwara United |
El Kanemi Warriors | 00:00 | Sunshine Stars |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2025年5月11日 | ||
Kano Pillars | 3 - 1 | Shooting Stars |
Kwara United | 3 - 1 | Rivers United |
Nasarawa United | 3 - 2 | Enyimba |
Bendel Insurance | 1 - 0 | Heartland |
Enugu Rangers | 4 - 0 | Katsina United |
Sunshine Stars | 1 - 2 | Niger Tornadoes |
Abia Warriors | 2 - 1 | El Kanemi Warriors |
Akwa United | 2 - 0 | Bayelsa United |
Remo Stars | 4 - 1 | Ikorodu City |
Plateau United | 2 - 1 | Lobi Stars |
2025年5月8日 | ||
Ikorodu City | 3 - 2 | Bayelsa United |
Heartland | 2 - 0 | Plateau United |
Rivers United | 1 - 0 | Enugu Rangers |
Bendel Insurance | 1 - 0 | Akwa United |
Shooting Stars | 1 - 0 | Sunshine Stars |
Katsina United | 1 - 0 | Kano Pillars |
Niger Tornadoes | 1 - 1 | Abia Warriors |
Enyimba | 2 - 0 | Kwara United |
2025年5月7日 | ||
Lobi Stars | 1 - 2 | Nasarawa United |
El Kanemi Warriors | 2 - 0 | Remo Stars |
ナイジェリアの主なチーム
Sunshine Stars(サンシャイン・スターズ) | Enyimba(エニンバ) | Warri Wolves(ワリ・ウルヴズ) | Wikki Tourist() | Giwa(ギワ) | Heartland(ハートランド) | Kano Pillars(カノ・ピラーズ) | Abia Warriors(アビア・ウォリアーズ) | Enugu Rangers(エヌグ・レンジャーズ) | Shooting Stars(シューティング・スターズ) | Nasarawa United(ナサラワ・ユナイテッド) | Ifeanyi Uba United(イフェアニ・ウバ・ユナイテッド) | El Kanemi Warriors(エル・カネミ・ウォリアーズ) | Kwara United(クワラ・ユナイテッド) | Lobi Stars(ロビ・スターズ) | Sharks(シャークス) | Dolphins(ドルフィンズ) | Bayelsa United(ベイエルサ・ユナイテッド) | Taraba(タラバ)