ナイジェリアサッカー1部プレミアリーグ最新順位表
このページでは、ナイジェリアのサッカー1部リーグ、 プレミアリーグ(Nigeria Premier League)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節日程とキックオフ時間、直近の試合結果などが確認できます。またガーナの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendel Insurance | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 24 |
2 | Akwa United | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 18 |
3 | Plateau United | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 | 17 |
4 | Enyimba | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | +6 | 17 |
5 | Remo Stars | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 | 17 |
6 | Kwara United | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 12 |
7 | Gombe United | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
8 | Shooting Stars | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
9 | Nasarawa United | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 7 |
10 | El Kanemi Warriors | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 | 5 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年3月30日 | ||
Enyimba | 00:00 | Nasarawa United |
Bendel Insurance | 00:00 | Akwa United |
Abia Warriors | 00:00 | Enugu Rangers |
Lobi Stars | 00:00 | Rivers United |
Sunshine Stars | 00:00 | Doma United |
Niger Tornadoes | 00:00 | Wikki Tourist |
Dakkada | 00:00 | Bayelsa United |
Gombe United | 00:00 | Kwara United |
Shooting Stars | 00:00 | Plateau United |
El Kanemi Warriors | 00:00 | Remo Stars |
2023年4月2日 | ||
Enugu Rangers | 00:00 | Lobi Stars |
Nasarawa United | 00:00 | El Kanemi Warriors |
2023年4月3日 | ||
Remo Stars | 00:00 | Gombe United |
Wikki Tourist | 00:00 | Dakkada |
Doma United | 00:00 | Niger Tornadoes |
Rivers United | 00:00 | Sunshine Stars |
Bayelsa United | 00:00 | Abia Warriors |
Plateau United | 00:00 | Bendel Insurance |
Kwara United | 00:00 | Shooting Stars |
Akwa United | 00:00 | Enyimba |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年3月27日 | ||
Doma United | 2 - 0 | Lobi Stars |
Enyimba | 1 - 1 | Bendel Insurance |
Wikki Tourist | 1 - 1 | Sunshine Stars |
Akwa United | 2 - 0 | Shooting Stars |
Rivers United | 1 - 1 | Abia Warriors |
Kwara United | 2 - 0 | El Kanemi Warriors |
Remo Stars | 1 - 0 | Nasarawa United |
Plateau United | 2 - 0 | Gombe United |
2023年3月26日 | ||
Enugu Rangers | 2 - 1 | Bayelsa United |
Dakkada | 1 - 2 | Niger Tornadoes |
2023年3月23日 | ||
Rivers United | 1 - 0 | Enugu Rangers |
2023年3月5日 | ||
Abia Warriors | 0 - 0 | Rivers United |
2023年2月23日 | ||
Bayelsa United | 2 - 2 | Rivers United |
El Kanemi Warriors | 1 - 2 | Kwara United |
2023年2月21日 | ||
Nasarawa United | 2 - 0 | Remo Stars |
Gombe United | 3 - 2 | Plateau United |
ナイジェリアの主なチーム
Sunshine Stars(サンシャイン・スターズ) | Enyimba(エニンバ) | Warri Wolves(ワリ・ウルヴズ) | Wikki Tourist() | Giwa(ギワ) | Heartland(ハートランド) | Kano Pillars(カノ・ピラーズ) | Abia Warriors(アビア・ウォリアーズ) | Enugu Rangers(エヌグ・レンジャーズ) | Shooting Stars(シューティング・スターズ) | Nasarawa United(ナサラワ・ユナイテッド) | Ifeanyi Uba United(イフェアニ・ウバ・ユナイテッド) | El Kanemi Warriors(エル・カネミ・ウォリアーズ) | Kwara United(クワラ・ユナイテッド) | Lobi Stars(ロビ・スターズ) | Sharks(シャークス) | Dolphins(ドルフィンズ) | Bayelsa United(ベイエルサ・ユナイテッド) | Taraba(タラバ)