パラグアイ2部リーグ(ディビシオンインテルメディア)最新順位表
このページでは、パラグアイ2部リーグ、 ディビシオンインテルメディア(Division Intermedia)の最新シーズンリーグ順位表、リーグ期間中は次節日程と日本時間でのキックオフ時間、前節までの試合結果(スコア)などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sol de América | 29 | 20 | 4 | 5 | 40 | 25 | +15 | 64 |
2 | 2 de Mayo | 29 | 16 | 9 | 4 | 45 | 21 | +24 | 57 |
3 | Independiente FBC | 29 | 14 | 8 | 7 | 51 | 33 | +18 | 50 |
4 | Deportivo Recoleta | 29 | 14 | 6 | 9 | 56 | 43 | +13 | 48 |
5 | Fernando de l… | 29 | 14 | 6 | 9 | 39 | 29 | +10 | 48 |
6 | Rubio Ñú | 29 | 12 | 7 | 10 | 40 | 42 | -2 | 43 |
7 | Sportivo Carapeguá | 29 | 11 | 9 | 9 | 43 | 31 | +12 | 42 |
8 | Sportivo San L… | 29 | 11 | 8 | 10 | 35 | 27 | +8 | 41 |
9 | Deportivo Santaní | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 42 | -3 | 41 |
10 | Pastoreo | 29 | 10 | 10 | 9 | 35 | 30 | +5 | 40 |
11 | 3 de Febrero | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 41 | -7 | 33 |
12 | Atlético Coleg… | 29 | 9 | 5 | 15 | 28 | 42 | -14 | 32 |
13 | 24 de Setiembre | 29 | 7 | 8 | 14 | 38 | 49 | -11 | 29 |
14 | Martín Ledesma | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 40 | -12 | 28 |
15 | Atyrá | 29 | 7 | 5 | 17 | 30 | 55 | -25 | 26 |
16 | 12 de Octubre | 28 | 2 | 8 | 18 | 23 | 54 | -31 | 14 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年10月2日 | ||
12 de Octubre | 20:00 | 3 de Febrero |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年10月1日 | ||
Sportivo Carapeguá | 3 - 2 | Atyrá |
Atlético Coleg… | 1 - 0 | Deportivo Santaní |
24 de Setiembre | 0 - 5 | Independiente FBC |
2023年9月30日 | ||
Deportivo Recoleta | 0 - 0 | Pastoreo |
Fernando de l… | 1 - 0 | Martín Ledesma |
2 de Mayo | 1 - 1 | Sol de América |
Rubio Ñú | 0 - 3 | Sportivo San L… |
2023年9月26日 | ||
Sol de América | 2 - 1 | Martín Ledesma |
2023年9月24日 | ||
Sportivo San L… | 1 - 2 | 24 de Setiembre |
Atlético Coleg… | 1 - 0 | Fernando de l… |
Atyrá | 3 - 1 | Rubio Ñú |
2023年9月23日 | ||
Deportivo Santaní | 2 - 1 | Deportivo Recoleta |
3 de Febrero | 1 - 1 | 2 de Mayo |
Independiente FBC | 2 - 2 | 12 de Octubre |
Pastoreo | 3 - 1 | Sportivo Carapeguá |
2023年9月19日 | ||
Rubio Ñú | 2 - 2 | Pastoreo |
Deportivo Recoleta | 0 - 3 | Atlético Coleg… |
2023年9月17日 | ||
Fernando de l… | 0 - 2 | Sol de América |
Sportivo Carapeguá | 6 - 0 | Deportivo Santaní |
パラグアイ・ディビシオンインテルメディアの主なチーム
River Plate(リバープレート) | General Caballero(ヘネラル カバジェーロ) | Liberacion(リベラシオン) | 3 de Febrero(トレス・デ・フェブレロ) | Resistencia(レシステンシア) | Deportivo Caaguazu(デポルティーボ・カーグアズ) | Fernando de La Mora(フェルナンド・デ・ラ・モラ) | Deportivo Caacupe(デポルティーボ・カアクペ) | Cristobal Colon(クリストバル・コロン) | Sportivo Iteno(スポルティーボ・イテノ) | Independiente FBC(インデペンディエンテFBC) | Sportivo Trinidense(スポルティーボ・トリニデンセ) | Sport Colombia(スポート・コロンビア) | Sportivo Carapegua(スポルティーボ・カラペグア) | Tacuary(タクアリ) | 12 de Octubre(ドッセ・デ・オクトブレ)
*2015シーズン所属クラブ