パラグアイサッカーディビジョンプロフェッショナル最新順位表
このページでは、パラグアイのサッカーリーグ1部、 ディビジョンプロフェッショナル(Division Profesionalまたはリーガ・パラグアージャ:Liga Paraguayaや南米他国同様プリメーラディビシオンとも呼称)の最新順位表、リーグ期間中は今後の日程、直近のの試合結果などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Guaraní | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
2 | Libertad | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
3 | Sportivo Trini… | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
4 | Cerro Porteño | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
5 | General Caball… | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 |
6 | 2 de Mayo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 |
7 | Olimpia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
8 | Sportivo Ameliano | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 |
9 | Deportivo Recoleta | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
10 | Sportivo Luqueño | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
11 | Atlético Tembetary | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
12 | Nacional Asunción | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2025年2月10日 | ||
Sportivo Luqueño | 06:15 | Olimpia |
Club Guaraní | 08:30 | Libertad |
2025年2月11日 | ||
Atlético Tembetary | 06:15 | General Caball… |
Sportivo Ameliano | 08:30 | 2 de Mayo |
2025年2月14日 | ||
2 de Mayo | 21:00 | Atlético Tembetary |
2025年2月15日 | ||
General Caball… | 07:30 | Sportivo Luqueño |
2025年2月16日 | ||
Nacional Asunción | 06:15 | Club Guaraní |
Cerro Porteño | 08:30 | Deportivo Recoleta |
2025年2月17日 | ||
Olimpia | 06:15 | Sportivo Trini… |
Libertad | 08:30 | Sportivo Ameliano |
2025年2月23日 | ||
Olimpia | 09:00 | Cerro Porteño |
Sportivo Trini… | 09:00 | General Caball… |
Sportivo Luqueño | 09:00 | 2 de Mayo |
Atlético Tembetary | 09:00 | Libertad |
Sportivo Ameliano | 09:00 | Nacional Asunción |
Club Guaraní | 09:00 | Deportivo Recoleta |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2025年2月9日 | ||
Sportivo Trini… | 1 - 0 | Cerro Porteño |
Deportivo Recoleta | 1 - 0 | Nacional Asunción |
2025年2月4日 | ||
Olimpia | 3 - 0 | Atlético Tembetary |
2025年2月3日 | ||
2 de Mayo | 0 - 2 | Club Guaraní |
Libertad | 5 - 2 | Deportivo Recoleta |
General Caball… | 1 - 0 | Sportivo Ameliano |
2025年2月2日 | ||
Cerro Porteño | 3 - 1 | Nacional Asunción |
Sportivo Trini… | 1 - 0 | Sportivo Luqueño |
2025年1月31日 | ||
Sportivo Ameliano | 2 - 2 | Olimpia |
Club Guaraní | 2 - 1 | General Caball… |
2025年1月30日 | ||
Nacional Asunción | 0 - 3 | Libertad |
Sportivo Luqueño | 1 - 1 | Cerro Porteño |
2025年1月29日 | ||
Deportivo Recoleta | 0 - 2 | 2 de Mayo |
Atlético Tembetary | 2 - 2 | Sportivo Trini… |
2025年1月27日 | ||
Cerro Porteño | 2 - 2 | Libertad |
Olimpia | 0 - 1 | Club Guaraní |
2025年1月26日 | ||
General Caball… | 2 - 2 | Deportivo Recoleta |
2025年1月25日 | ||
2 de Mayo | 0 - 0 | Nacional Asunción |
Sportivo Luqueño | 1 - 1 | Atlético Tembetary |
Sportivo Trini… | 1 - 2 | Sportivo Ameliano |
パラグアイの主なチーム
Olimpia(オリンピア・アスンシオン) | Deportivo Capiata(デポルティボ・カピアタ) | Cerro Porteno(セロ・ポルテーニョ) | Sportivo San Lorenzo(スポルティーボ・サンロレンソ) | Deportivo Santani(デポルティボ・サンタニ) | Club Libertad(クラブ・リベルタ) | Guarani(グアラニ) | Nacional Asuncion(ナシオナル・アスンシオン) | General Diaz(ヘネラル・ディアス) | Sol de America(ソル・デ・アメリカ) | Sportivo Luqueno(スポルティボ・ルケーニョ) | Rubio Nu(ルビオ・ニュ)