パラグアイサッカーディビジョンプロフェッショナル最新順位表
このページでは、パラグアイのサッカーリーグ1部、 ディビジョンプロフェッショナル(Division Profesionalまたはリーガ・パラグアージャ:Liga Paraguayaや南米他国同様プリメーラディビシオンとも呼称)の最新順位表、リーグ期間中は今後の日程、直近のの試合結果などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 19 |
2 | Cerro Porteño | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 11 | +7 | 17 |
3 | Club Guaraní | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 |
4 | Olimpia | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | +5 | 16 |
5 | Sportivo Ameliano | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | +1 | 14 |
6 | Sportivo Luqueño | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 13 |
7 | Sportivo Trini… | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 11 |
8 | Nacional Asunción | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
9 | Guaireña | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
10 | Resistencia | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 7 |
11 | General Caball… | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
12 | Tacuary | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16 | -11 | 4 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年3月31日 | ||
Libertad | 08:00 | General Caball… |
2023年4月1日 | ||
Tacuary | 07:00 | Nacional Asunción |
Olimpia | 09:30 | Club Guaraní |
2023年4月2日 | ||
Sportivo Trini… | 06:00 | Sportivo Luqueño |
Guaireña | 08:30 | Resistencia |
2023年4月3日 | ||
Libertad | 06:30 | Cerro Porteño |
General Caball… | 09:00 | Sportivo Ameliano |
2023年4月8日 | ||
Club Guaraní | 09:00 | General Caball… |
Sportivo Ameliano | 09:00 | Libertad |
Resistencia | 09:00 | Olimpia |
Sportivo Luqueño | 09:00 | Guaireña |
Nacional Asunción | 09:00 | Sportivo Trini… |
Cerro Porteño | 09:00 | Tacuary |
2023年4月12日 | ||
Sportivo Ameliano | 09:00 | Cerro Porteño |
Club Guaraní | 09:00 | Libertad |
Resistencia | 09:00 | General Caball… |
Sportivo Luqueño | 09:00 | Olimpia |
Nacional Asunción | 09:00 | Guaireña |
Tacuary | 09:00 | Sportivo Trini… |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年3月27日 | ||
Resistencia | 1 - 0 | Sportivo Trini… |
Sportivo Luqueño | 2 - 0 | Tacuary |
2023年3月26日 | ||
Cerro Porteño | 4 - 1 | Nacional Asunción |
Sportivo Ameliano | 2 - 2 | Olimpia |
2023年3月25日 | ||
Club Guaraní | 1 - 1 | Guaireña |
2023年3月21日 | ||
Tacuary | 2 - 0 | Resistencia |
General Caball… | 2 - 3 | Cerro Porteño |
2023年3月20日 | ||
Sportivo Trini… | 1 - 1 | Club Guaraní |
Olimpia | 2 - 1 | Libertad |
2023年3月19日 | ||
Nacional Asunción | 0 - 1 | Sportivo Luqueño |
Guaireña | 0 - 1 | Sportivo Ameliano |
2023年3月15日 | ||
Club Guaraní | 1 - 0 | Tacuary |
2023年3月14日 | ||
Cerro Porteño | 3 - 3 | Sportivo Luqueño |
Sportivo Ameliano | 2 - 1 | Sportivo Trini… |
2023年3月13日 | ||
Resistencia | 0 - 1 | Nacional Asunción |
General Caball… | 1 - 2 | Olimpia |
2023年3月12日 | ||
Libertad | 2 - 0 | Guaireña |
2023年3月9日 | ||
Nacional Asunción | 1 - 1 | Olimpia |
2023年3月6日 | ||
Sportivo Trini… | 1 - 2 | Libertad |
Sportivo Luqueño | 1 - 0 | Resistencia |
パラグアイの主なチーム
Olimpia(オリンピア・アスンシオン) | Deportivo Capiata(デポルティボ・カピアタ) | Cerro Porteno(セロ・ポルテーニョ) | Sportivo San Lorenzo(スポルティーボ・サンロレンソ) | Deportivo Santani(デポルティボ・サンタニ) | Club Libertad(クラブ・リベルタ) | Guarani(グアラニ) | Nacional Asuncion(ナシオナル・アスンシオン) | General Diaz(ヘネラル・ディアス) | Sol de America(ソル・デ・アメリカ) | Sportivo Luqueno(スポルティボ・ルケーニョ) | Rubio Nu(ルビオ・ニュ)