スウェーデンサッカーアルスヴェンスカン最新順位表
このページでは、スウェーデンのサッカートップリーグ、アルスヴェンスカン(Allsvenskan)の直近シーズンの順位表、シーズン日程(次節試合の日本時間でのキックオフ時刻)、前節&前々節の試合結果などが確認できます。チーム名のカタカナ表記もページ下部に備忘録として掲載しました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö | 24 | 16 | 4 | 4 | 51 | 21 | +30 | 52 |
2 | Elfsborg | 24 | 16 | 3 | 5 | 47 | 21 | +26 | 51 |
3 | Häcken | 25 | 16 | 2 | 7 | 57 | 30 | +27 | 50 |
4 | Djurgården | 25 | 13 | 4 | 8 | 35 | 29 | +6 | 43 |
5 | Hammarby | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 33 | +2 | 39 |
6 | Norrköping | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 | 33 | +6 | 38 |
7 | Kalmar | 25 | 10 | 6 | 9 | 28 | 32 | -4 | 36 |
8 | Värnamo | 25 | 11 | 2 | 12 | 28 | 28 | +0 | 35 |
9 | Mjällby | 25 | 10 | 4 | 11 | 26 | 28 | -2 | 34 |
10 | IFK Göteborg | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 29 | -1 | 30 |
11 | Sirius | 25 | 8 | 5 | 12 | 39 | 38 | +1 | 29 |
12 | Halmstad | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 40 | -17 | 29 |
13 | AIK | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 32 | -4 | 28 |
14 | Brommapojkarna | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 | 41 | -9 | 27 |
15 | Degerfors | 25 | 7 | 2 | 16 | 25 | 54 | -29 | 23 |
16 | Varberg | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 52 | -32 | 14 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年10月3日 | ||
Elfsborg | 02:00 | Varberg |
Malmö | 02:10 | Brommapojkarna |
2023年10月7日 | ||
AIK | 22:00 | Mjällby |
Halmstad | 22:00 | Degerfors |
2023年10月8日 | ||
IFK Göteborg | 00:30 | Sirius |
Kalmar | 22:00 | Malmö |
Värnamo | 22:00 | Norrköping |
Brommapojkarna | 22:00 | Elfsborg |
2023年10月9日 | ||
Hammarby | 00:30 | Häcken |
Varberg | 00:30 | Djurgården |
2023年10月21日 | ||
Degerfors | 22:00 | Kalmar |
2023年10月22日 | ||
Sirius | 00:30 | Brommapojkarna |
Djurgården | 22:00 | Hammarby |
Halmstad | 22:00 | Mjällby |
2023年10月23日 | ||
Malmö | 00:30 | Varberg |
Häcken | 00:30 | Norrköping |
2023年10月24日 | ||
Värnamo | 02:00 | IFK Göteborg |
Elfsborg | 02:10 | AIK |
2023年10月28日 | ||
Brommapojkarna | 22:00 | Djurgården |
2023年10月29日 | ||
Varberg | 00:30 | Degerfors |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年10月2日 | ||
Mjällby | 2 - 3 | Värnamo |
Hammarby | 1 - 1 | IFK Göteborg |
2023年10月1日 | ||
Sirius | 3 - 2 | Degerfors |
Häcken | 2 - 0 | AIK |
Norrköping | 1 - 0 | Kalmar |
2023年9月30日 | ||
Djurgården | 1 - 0 | Halmstad |
2023年9月26日 | ||
Värnamo | 0 - 1 | Sirius |
Halmstad | 0 - 1 | Elfsborg |
2023年9月25日 | ||
Varberg | 0 - 1 | Hammarby |
Kalmar | 1 - 0 | Häcken |
2023年9月24日 | ||
AIK | 2 - 0 | Djurgården |
Mjällby | 0 - 1 | IFK Göteborg |
Brommapojkarna | 2 - 2 | Norrköping |
2023年9月23日 | ||
Degerfors | 1 - 2 | Malmö |
2023年9月19日 | ||
AIK | 2 - 0 | Degerfors |
Norrköping | 0 - 2 | Mjällby |
2023年9月18日 | ||
Häcken | 3 - 2 | Halmstad |
Elfsborg | 0 - 3 | Kalmar |
2023年9月17日 | ||
Hammarby | 1 - 3 | Malmö |
スウェーデンの主なチーム
IFK Goteborg(IFKヨーテボリ) | Norrkoping(IFKノルシェーピン) | Elfsborg(IFエルフスボリ) | Djurgarden() | Malmo FF(マルメFF) | AIK(AIKソルナ) | Helsingborg(ヘルシンボリIF) | Hacken(BKヘッケン) | Kalmar(カルマルFF) | Gefle(ゲフレIF) | Hammarby(ハンマルビーIF) | Halmstad(ハルムスタッズBK) | GIF Sundsvall(GIFスンズヴァル) | Falkenberg(ファルケンベリFF) | Orebro(エーレブルーSK) | Atvidaberg(オートヴィーダベリFF)