スイスサッカー1部リーグ・スーパーリーグ最新順位表
このページでは、スイスのサッカーリーグ、 スーパーリーグ(Switzerland Super League)の順位表、シーズン期間中は次節日程(対戦カードとキックオフ時間)、直近の試合結果などが確認できます。チーム名の読み方も備忘録として掲載しています。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 18 | 12 | 5 | 1 | 42 | 11 | +31 | 41 |
2 | Lugano | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 29 | +1 | 27 |
3 | Servette | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 20 | +1 | 26 |
4 | St. Gallen | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 26 | +8 | 25 |
5 | Luzern | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 28 | +1 | 24 |
6 | Basel | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 21 | +3 | 22 |
7 | Grasshopper | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 33 | -3 | 21 |
8 | Sion | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 33 | -7 | 21 |
9 | Zürich | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 | 16 |
10 | Winterthur | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 36 | -22 | 16 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年2月5日 | ||
Grasshopper | 02:00 | Basel |
St. Gallen | 04:30 | Servette |
Sion | 22:15 | Zürich |
2023年2月6日 | ||
Luzern | 00:30 | Young Boys |
Winterthur | 00:30 | Lugano |
2023年2月9日 | ||
Winterthur | 04:30 | Servette |
2023年2月12日 | ||
Servette | 02:00 | Grasshopper |
Basel | 04:30 | Sion |
Lugano | 22:15 | Luzern |
2023年2月13日 | ||
Young Boys | 00:30 | St. Gallen |
Zürich | 00:30 | Winterthur |
2023年2月19日 | ||
Winterthur | 02:00 | Sion |
Young Boys | 04:30 | Lugano |
St. Gallen | 22:15 | Luzern |
2023年2月20日 | ||
Basel | 00:30 | Servette |
Grasshopper | 00:30 | Zürich |
2023年2月26日 | ||
Sion | 02:00 | St. Gallen |
Zürich | 04:30 | Young Boys |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年1月30日 | ||
Zürich | 1 - 0 | St. Gallen |
Servette | 2 - 2 | Sion |
2023年1月29日 | ||
Young Boys | 5 - 1 | Winterthur |
Basel | 2 - 3 | Luzern |
Lugano | 1 - 1 | Grasshopper |
2023年1月23日 | ||
St. Gallen | 1 - 1 | Basel |
2023年1月22日 | ||
Sion | 2 - 3 | Lugano |
Grasshopper | 1 - 2 | Young Boys |
Luzern | 2 - 2 | Zürich |
2022年11月14日 | ||
Lugano | 3 - 1 | Winterthur |
Young Boys | 3 - 0 | Luzern |
2022年11月13日 | ||
Zürich | 4 - 1 | Servette |
Grasshopper | 1 - 0 | Basel |
Sion | 2 - 7 | St. Gallen |
2022年11月10日 | ||
Luzern | 0 - 2 | Basel |
2022年11月7日 | ||
Lugano | 2 - 0 | Zürich |
Basel | 0 - 0 | Sion |
2022年11月6日 | ||
Servette | 0 - 0 | Young Boys |
Luzern | 1 - 1 | Winterthur |
St. Gallen | 2 - 1 | Grasshopper |
スイスの主なチーム
Basel(バーゼル) | Sion(シオン) | Grasshopper(グラスホッパー) | St.Gallen(ザンクト・ガレン) | Thun(トゥーン) | Luzern(ルツェルン) | Zurich(チューリッヒ) | Young Boys(ヤングボーイズ) | Vaduz(ファドゥーツ) | Lugano(ルガーノ) | Aarau(アーラウ)