チュニジアサッカーリーグ・プロリーグ最新順位表
このページでは、チュニジアのサッカーリーグ、 チュニジアプロリーグ(Tunisia Professionnelle 1 / 略:Ligue1)の直近シーズン順位表、リーグ期間中は次節の対戦カードと開始時間、前節の試合結果などが確認できます。またチュニジアの主要なサッカーチーム名の読み方も掲載しています。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Tunis | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 8 | +17 | 31 |
2 | Etoile du Sahel | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 29 |
3 | Tataouine | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 18 |
4 | CS Sfaxien | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | -1 | 16 |
5 | Stade Tunisien | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 |
6 | Bizertin | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 16 |
7 | Hammam-Sousse | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 | 14 |
8 | Chebba | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 17 | -9 | 11 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年4月1日 | ||
Soliman | 09:00 | Bizertin |
Hammam-Sousse | 09:00 | Stade Tunisien |
Métlaoui | 09:00 | EO Sidi Bouzid |
2023年4月9日 | ||
ES Tunis | 09:00 | Monastir |
2023年4月15日 | ||
Club Africain | 09:00 | Tataouine |
Ben Guerdane | 09:00 | CS Sfaxien |
Etoile du Sahel | 09:00 | Monastir |
Olympique Béja | 09:00 | ES Tunis |
2023年4月22日 | ||
Monastir | 09:00 | Club Africain |
ES Tunis | 09:00 | Etoile du Sahel |
Tataouine | 09:00 | Ben Guerdane |
CS Sfaxien | 09:00 | Olympique Béja |
2023年4月26日 | ||
EO Sidi Bouzid | 09:00 | Soliman |
Bizertin | 09:00 | Hammam-Sousse |
Stade Tunisien | 09:00 | Métlaoui |
2023年4月29日 | ||
Club Africain | 09:00 | Etoile du Sahel |
CS Sfaxien | 09:00 | ES Tunis |
Ben Guerdane | 09:00 | Monastir |
Olympique Béja | 09:00 | Tataouine |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年3月26日 | ||
EO Sidi Bouzid | 1 - 1 | Stade Tunisien |
Bizertin | 3 - 0 | Métlaoui |
Hammam-Sousse | 5 - 1 | Soliman |
2023年3月19日 | ||
Stade Tunisien | 1 - 0 | Bizertin |
Métlaoui | 0 - 0 | Soliman |
EO Sidi Bouzid | 4 - 0 | Hammam-Sousse |
2023年3月18日 | ||
Olympique Béja | 0 - 1 | Ben Guerdane |
Tataouine | 0 - 1 | Etoile du Sahel |
2023年3月17日 | ||
CS Sfaxien | 0 - 0 | Club Africain |
2023年3月12日 | ||
Bizertin | 3 - 0 | EO Sidi Bouzid |
Soliman | 0 - 3 | Stade Tunisien |
Hammam-Sousse | 0 - 0 | Métlaoui |
2023年3月2日 | ||
Monastir | 1 - 0 | Tataouine |
Ben Guerdane | 1 - 2 | ES Tunis |
2023年3月1日 | ||
Etoile du Sahel | 1 - 0 | CS Sfaxien |
Club Africain | 1 - 0 | Olympique Béja |
チュニジアの主なチーム
Club Africain(クラブ・アフリカーン) | Etoile de Sahel(エトワール・サヘル) | ES Tunis(エスペランス・チュニス) | Club Sportif Sfaxien(クラブ・スポルティフ・スファクシアン | Zarzis(ザルジス) | Stade Tunisien(スタッド・チュニシエン) | Avenir de la Marsa(アヴェニール・ド・ラ・マルサ) | Club Athletique Bizertin(クラブ・アスレチック・ビゼルティン) | Kairouan(ケルアン) | Stade Gabesien(スタッド・ガベシエン) | Hammam Lif(ハマム・リフ) | Metlaoui(ミットローイー) | EGS Gafsa(ガフサ) | Monastir(モナスティル) | Gabes(ガベズ) | Djerba(ジェルバ)