ウルグアイサッカーリーグプリメーラディビシオン最新順位表
このページでは、ウルグアイのサッカーリーグのトップディビジョン、 プリメーラディビシオン(Uruguay Primera Division)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節日程とキックオフ時間、直近の試合結果などが確認できます。またウルグアイの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | +14 | 34 |
2 | Nacional | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | +17 | 29 |
3 | Defensor Sporting | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | +13 | 25 |
4 | Cerro Largo | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | +3 | 25 |
5 | Wanderers | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 23 |
6 | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 20 |
7 | River Plate | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 |
8 | Deportivo Mald… | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | 20 |
9 | La Luz | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | 18 |
10 | Cerro | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | 16 |
11 | City Torque | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 |
12 | Plaza Colonia | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 16 |
13 | Danubio | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 15 |
14 | Racing | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
15 | Boston River | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | 15 |
16 | Fénix | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 12 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年6月6日 | ||
Deportivo Mald… | 06:00 | Fénix |
City Torque | 08:15 | Defensor Sporting |
2023年6月10日 | ||
Fénix | 22:00 | Cerro |
2023年6月11日 | ||
Peñarol | 03:30 | River Plate |
Defensor Sporting | 06:00 | Wanderers |
Boston River | 22:00 | La Luz |
2023年6月12日 | ||
Racing | 03:00 | Plaza Colonia |
Nacional | 06:00 | Deportivo Mald… |
2023年6月13日 | ||
Danubio | 03:00 | City Torque |
Cerro Largo | 06:00 | Liverpool |
2023年6月18日 | ||
Plaza Colonia | 03:00 | Fénix |
Deportivo Mald… | 03:00 | Cerro Largo |
Cerro | 03:00 | Racing |
Liverpool | 03:00 | Nacional |
La Luz | 03:00 | Danubio |
Wanderers | 03:00 | Peñarol |
City Torque | 03:00 | Boston River |
River Plate | 03:00 | Defensor Sporting |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年6月5日 | ||
River Plate | 0 - 1 | Boston River |
Plaza Colonia | 3 - 3 | Cerro Largo |
2023年6月4日 | ||
Wanderers | 1 - 1 | Danubio |
Cerro | 1 - 1 | Nacional |
2023年6月3日 | ||
La Luz | 3 - 2 | Peñarol |
Liverpool | 3 - 2 | Racing |
2023年5月16日 | ||
Cerro | 1 - 0 | Racing |
Boston River | 1 - 1 | Plaza Colonia |
2023年5月15日 | ||
City Torque | 0 - 4 | Nacional |
Danubio | 1 - 1 | Defensor Sporting |
2023年5月14日 | ||
Fénix | 0 - 2 | La Luz |
Peñarol | 1 - 1 | Wanderers |
River Plate | 2 - 0 | Liverpool |
2023年5月13日 | ||
Deportivo Mald… | 0 - 0 | Cerro Largo |
2023年5月9日 | ||
Racing | 0 - 2 | Peñarol |
Plaza Colonia | 1 - 1 | Cerro |
2023年5月8日 | ||
City Torque | 1 - 1 | River Plate |
Defensor Sporting | 2 - 2 | Nacional |
La Luz | 3 - 1 | Danubio |
2023年5月7日 | ||
Liverpool | 4 - 2 | Deportivo Mald… |
ウルグアイの主なチーム
Nacional(ナシオナル・モンテビデオ) | Racing(ラシン・クラブ・デ・モンテビデオ) | Penarol(ペニャロール) | River Plate(リーベル・プレート) | El Tanque Sisley(エル・タンケ・シスレイ) | Defensor Sporting(デフェンソール・スポルティング) | Sud America(スダメリカ) | Juventud(フベントゥー) | Atenas(アテナス) | Danubio(ダヌービオ) | Rentistas(レンティスタス) | Montevideo Wanderers(モンテビデオ・ワンダラーズ) | Fenix(フェニックス) | Rampla Juniors(ランプラ・ジュニオールス) | Cerro(セロ) | Tacuarembo(タクアレンボー) | Liverpool(リベルプール) | Cerro Largo(セロ・ラルゴ) | Central Espanol(セントラル・エスパニョール)