アメリカサッカーリーグMLS順位表
このページでは、アメリカのサッカー1部リーグ、 MLS(Major League Soccer:メジャーリーグサッカー)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次の対戦日程とキックオフ時間および前節の試合結果などが確認できます。チーム名のカタカナ表記名もページ下部に備忘録として掲載しました。
最新順位表(イースタンカンファレンス)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 |
2 | Cincinnati | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 |
3 | Atlanta United | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 10 |
4 | Orlando City | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
5 | Columbus Crew | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 7 |
6 | Nashville SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | 7 |
7 | New York City | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
8 | Philadelphia Union | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | +0 | 6 |
9 | Inter Miami | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | +0 | 6 |
10 | Toronto | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
11 | New York RB | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 |
12 | Chicago Fire | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | +0 | 5 |
13 | D.C. United | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
14 | Charlotte | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15 | Montréal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年4月2日 | ||
Atlanta United | 08:30 | New York RB |
Cincinnati | 08:30 | Inter Miami |
Columbus Crew | 08:30 | Real Salt Lake |
LA Galaxy | 08:30 | Seattle Sounders |
New England | 08:30 | New York City |
Orlando City | 08:30 | Nashville SC |
Philadelphia Union | 08:30 | Sporting KC |
Toronto | 08:30 | Charlotte |
Chicago Fire | 09:30 | D.C. United |
Dallas | 09:30 | Portland Timbers |
St. Louis City | 09:30 | Minnesota United |
Colorado Rapids | 10:30 | Los Angeles |
SJ Earthquakes | 11:30 | Houston Dynamo |
Vancouver Whit… | 11:30 | Montréal |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年3月26日 | ||
SJ Earthquakes | 0 - 0 | Toronto |
Los Angeles | 2 - 1 | Dallas |
Real Salt Lake | 0 - 4 | St. Louis City |
Nashville SC | 0 - 1 | Cincinnati |
Minnesota United | 1 - 1 | Vancouver Whit… |
Sporting KC | 1 - 4 | Seattle Sounders |
Houston Dynamo | 1 - 0 | New York City |
Austin | 1 - 1 | Colorado Rapids |
Columbus Crew | 6 - 1 | Atlanta United |
Charlotte | 1 - 1 | New York RB |
Philadelphia Union | 1 - 2 | Orlando City |
D.C. United | 1 - 2 | New England |
Inter Miami | 2 - 3 | Chicago Fire |
Portland Timbers | 0 - 0 | LA Galaxy |
アメリカの主なチーム
イースタンカンファレンス:DC United(DCユナイテッド) | Columbus Crew(コロンブス・クルー) | New York Red Bulls(ニューヨーク・レッドブルズ) | Toront(トロントFC) | New England Revolution(ニューイングランド・レボリューション) | Orland City(オーランド・シティ) | Philadelphia Union(フィラデルフィア・ユニオン) | Montreal Impact(モントリオール・インパクト) | New York City(ニューヨーク・シティ) | Chicago Fire(シカゴ・ファイア)
ウェスタンファレンス:Dallas(FCダラス) | Los Angeles Galaxy(ロサンゼルス・ギャラクシー) | Vancouver Whitecaps(バンクーバー・ホワイトキャップス) | Sporting Kansas City(スポルティング・カンザスシティ) | Seattle Sounders(シアトル・サンダーズ) | Portland Timbers(ポートランド・ティンバーズ) | Real Salt Lake(レアル・ソルトレイク) | San Jose Earthquakes(サンノゼ・アースクエイクス) | Houston Dynamo(ヒューストン・ダイナモ) | Colorado Rapids(コロラド・ラピッズ)