ザンビアサッカーリーグ・ザンビアンプレミアリーグ最新順位表
このページでは、ザンビアのサッカーリーグ、 ザンビアンプレミアリーグ(Zambian Premier League)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節試合の開始時間、直近の試合結果などが確認できます。またザンビアの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zanaco | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 17 | +15 | 32 |
2 | ZESCO United | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 13 | +7 | 31 |
3 | Lusaka Dynamos | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 13 | +8 | 30 |
4 | Prison Leopards | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 13 | +9 | 29 |
5 | Forest Rangers | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 13 | +7 | 28 |
6 | Kabwe Warriors | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 20 | +1 | 27 |
7 | Red Arrows | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | +1 | 26 |
8 | Buildcon | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 20 | +1 | 25 |
9 | Green Eagles | 18 | 5 | 9 | 4 | 17 | 16 | +1 | 24 |
10 | Nkwazi | 18 | 5 | 8 | 5 | 11 | 13 | -2 | 23 |
11 | Power Dynamos | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 13 | +1 | 22 |
12 | Nkana | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | 20 |
13 | Green Buffaloes | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 17 | -1 | 18 |
14 | NAPSA Stars | 16 | 3 | 9 | 4 | 16 | 18 | -2 | 18 |
15 | Indeni | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
16 | Lumwana Radiants | 18 | 3 | 9 | 6 | 11 | 17 | -6 | 18 |
17 | Young Green Eagles | 18 | 3 | 9 | 6 | 8 | 21 | -13 | 18 |
18 | Kitwe United | 19 | 0 | 8 | 11 | 6 | 25 | -19 | 8 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2021年2月13日 | ||
Nkana | 09:00 | NAPSA Stars |
2021年2月20日 | ||
ZESCO United | 09:00 | NAPSA Stars |
Nkana | 09:00 | Forest Rangers |
2021年2月27日 | ||
Nkana | 22:00 | Power Dynamos |
NAPSA Stars | 22:00 | Lusaka Dynamos |
Green Buffaloes | 22:00 | Indeni |
Zanaco | 22:00 | Green Eagles |
Kabwe Warriors | 22:00 | Nkwazi |
2021年2月28日 | ||
Buildcon | 20:00 | Young Green Eagles |
Forest Rangers | 22:00 | ZESCO United |
2021年3月3日 | ||
Power Dynamos | 22:00 | Prison Leopards |
Lumwana Radiants | 22:00 | Nkana |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2021年2月26日 | ||
Kitwe United | 0 - 2 | Red Arrows |
2021年2月21日 | ||
Lusaka Dynamos | 1 - 0 | Buildcon |
Young Green Eagles | 0 - 0 | Power Dynamos |
2021年2月20日 | ||
Green Eagles | 2 - 2 | Kabwe Warriors |
Indeni | 1 - 3 | Zanaco |
Prison Leopards | 1 - 0 | Kitwe United |
Red Arrows | 3 - 0 | Green Buffaloes |
Nkwazi | 0 - 0 | Lumwana Radiants |
2021年2月17日 | ||
ZESCO United | 2 - 1 | Power Dynamos |
2021年2月14日 | ||
Lusaka Dynamos | 0 - 0 | Young Green Eagles |
Power Dynamos | 1 - 1 | Kitwe United |
2021年2月13日 | ||
Prison Leopards | 2 - 2 | Green Buffaloes |
Nkwazi | 1 - 0 | Forest Rangers |
Green Eagles | 2 - 1 | Lumwana Radiants |
ZESCO United | 3 - 1 | Buildcon |
Red Arrows | 1 - 1 | Zanaco |
Indeni | 0 - 0 | Kabwe Warriors |
2021年2月10日 | ||
Green Eagles | 0 - 0 | Power Dynamos |
ザンビアの主なチーム
ZESCO United(ゼスコ・ユナイテッド) | Zanaco(ザナコ) | Power Dynamos(パワー・ダイナモス) | Nkwazi(ンクワジ) | Mufulira Wanderers(ムフリラ・ワンダラーズ) | Green Buffaloes(グリーン・バファローズ) | Red Arrows(レッド・アローズ) | Green Eagles(グリーン・イーグルス) | Nkana(ンカナ) | Lusaka Dynamos(ルサカ・ダイナモス) | Forest Rangers(フォレスト・レンジャーズ) | Konkola Blades(コンコラ・ブレイズ) | Nchanga Rangers(ンチャンガ・レンジャーズ) | NAPSA Stars(ナプサ・スターズ) | Nakambala Leopards(ナカンパラ・レオパルズ) | National Assembly(ナショナル・アセンブリー)