アルゼンチン2部リーグ(プリメーラBナシオナル)最新順位表
このページでは、アルゼンチンサッカー2部リーグ、 プリメーラBナシオナル(Primera B Nacional)最新シーズンのリーグ順位表、シーズン期間中は次節日程と試合開始時間、前節の試合結果(スコア)などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 34 | 17 | 6 | 11 | 45 | 35 | +10 | 57 |
2 | Almirante Brown | 34 | 16 | 9 | 9 | 34 | 30 | +4 | 57 |
3 | San Martín Tucumán | 33 | 15 | 9 | 9 | 37 | 22 | +15 | 54 |
4 | San Martín Sa… | 35 | 14 | 10 | 11 | 43 | 37 | +6 | 52 |
5 | Temperley | 34 | 13 | 13 | 8 | 41 | 35 | +6 | 52 |
6 | Estudiantes Rí… | 34 | 15 | 7 | 12 | 31 | 29 | +2 | 52 |
7 | Deportivo Morón | 33 | 14 | 9 | 10 | 36 | 34 | +2 | 51 |
8 | Defensores de … | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 32 | +9 | 50 |
9 | Gimnasia Mendoza | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 37 | +3 | 49 |
10 | Club Atlético … | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 33 | +1 | 47 |
11 | Nueva Chicago | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 23 | +7 | 46 |
12 | Defensores Unidos | 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 27 | +1 | 46 |
13 | All Boys | 35 | 10 | 12 | 13 | 30 | 38 | -8 | 42 |
14 | Patronato | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 41 | -4 | 41 |
15 | Alvarado | 34 | 9 | 14 | 11 | 31 | 36 | -5 | 41 |
16 | Guillermo Brown | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 37 | -4 | 35 |
17 | Almagro | 34 | 8 | 10 | 16 | 24 | 34 | -10 | 34 |
18 | San Telmo | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 49 | -12 | 34 |
19 | Flandria | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 55 | -23 | 32 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年10月3日 | ||
Brown de Adrogué | 03:00 | Chacarita Juniors |
Deportivo Riestra | 03:30 | Aldosivi |
Villa Dálmine | 03:30 | Deportivo Maipú |
Deportivo Morón | 09:10 | San Martín Tucumán |
2023年10月7日 | ||
Nueva Chicago | 03:30 | Defensores de … |
All Boys | 09:10 | Estudiantes Rí… |
2023年10月8日 | ||
Atlanta | 01:35 | Quilmes |
San Telmo | 03:00 | Club Atlético … |
Tristán Suárez | 03:30 | Brown de Adrogué |
Guillermo Brown | 03:30 | Alvarado |
Agropecuario | 04:00 | Gimnasia Mendoza |
Chaco For Ever | 06:00 | Deportivo Madryn |
Temperley | 06:10 | Deportivo Morón |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年10月2日 | ||
Atlético Rafaela | 1 - 3 | Chaco For Ever |
Gimnasia Mendoza | 4 - 3 | Almagro |
Deportivo Madryn | 1 - 1 | Independiente … |
Gimnasia Jujuy | 2 - 0 | Atlanta |
2023年10月1日 | ||
Alvarado | 1 - 2 | Agropecuario |
Patronato | 1 - 0 | San Telmo |
San Martín Sa… | 3 - 2 | Defensores Unidos |
Ferro Carril Oeste | 3 - 1 | Racing Córdoba |
Estudiantes Ca… | 0 - 1 | Mitre Santiag… |
Club Atlético … | 2 - 0 | Temperley |
Defensores de … | 1 - 0 | All Boys |
Almirante Brown | 1 - 0 | Nueva Chicago |
2023年9月30日 | ||
Quilmes | 5 - 1 | Tristán Suárez |
Flandria | 2 - 1 | Guillermo Brown |
2023年9月26日 | ||
All Boys | 2 - 1 | Almirante Brown |
Deportivo Maipú | 0 - 0 | Deportivo Madryn |
2023年9月25日 | ||
Aldosivi | 1 - 1 | Villa Dálmine |
アルゼンチン・プリメーラBナシオナルの主なチーム
Atletico Tucuman(アトレティコ・トゥクマン) | Patronato(パトロナート) | Deportivo Santamarina(デポルティーボ・サンタマリーナ) | Ferro Carril Oeste(フェロカリル・オエステ) | Los Andes(ロス・アンデス) | Villa Dalmine(ビジャ・ダルミネ) | Douglas Haig(ダグラス・ハイグ) | Instituto Atletico Central(インスティトュート・アトレティコ・セントラル) | Atletico Parana(アトレティコ・パラナ) | Independiente Rivadavia(インデペンディエンテ・リバダビア) | Juventud Unida(ジュベントゥド・ウニダ) | All Boys(オールボーイズ) | Gimnasia Jujuy(ヒムナシア・フフイ) | Estudiantes de San Luis(エストゥディアンテス・デ・サンルイス) | Boca Unidos(ボカ・ウニドス) | Guarani Antonio Franco(グアラニ・アントニオ・フランコ) | Chacarita Juniors(チャカリタ・ジュニアーズ) | Gimnasia Mendoza(ヒムナシア・メンドーサ) | Guillermo Brown(ギジェルモ・ブラウン) | Sportivo Belgrano(スポルティーボ・ベルグラーノ) | Union Mar Del Plata(ウニオン・マル・デル・プラータ) | Central Cordoba de Santiago(セントラル・コルドバ・デ・サンティアゴ)
*2015シーズン所属クラブ