イングランド国内サッカー2部リーグ(チャンピオンシップ)最新順位表
このページでは、イングランドの国内サッカーリーグ戦2部リーグ、 イングランド・チャンピオンシップ(England Championship)の直近シーズン順位表、シーズン期間中は次節の試合日程と日本時間でのキックオフ時刻、前節の試合結果などが確認できます。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | +27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
5 | Coventry City | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | +6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | +4 | 68 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | +5 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 |
9 | West Bromwich Albion | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | +10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | +8 | 64 |
11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 |
12 | Sheffield Wedn… | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | +3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 |
15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 |
19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 |
20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2025年5月24日 | ||
Sheffield United | 23:00 | Sunderland |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2025年5月14日 | ||
Sunderland | 0 - 1 | Coventry City |
2025年5月13日 | ||
Sheffield United | 3 - 0 | Bristol City |
2025年5月10日 | ||
Coventry City | 1 - 2 | Sunderland |
2025年5月9日 | ||
Bristol City | 0 - 3 | Sheffield United |
2025年5月3日 | ||
Bristol City | 2 - 2 | Preston North End |
West Bromwich Albion | 5 - 3 | Luton Town |
Watford | 1 - 1 | Sheffield Wedn… |
Swansea City | 3 - 3 | Oxford United |
Sunderland | 0 - 1 | Queens Park Rangers |
Sheffield United | 1 - 1 | Blackburn Rovers |
Portsmouth | 1 - 1 | Hull City |
Plymouth Argyle | 1 - 2 | Leeds United |
Norwich City | 4 - 2 | Cardiff City |
Derby County | 0 - 0 | Stoke City |
Coventry City | 2 - 0 | Middlesbrough |
Burnley | 3 - 1 | Millwall |
2025年4月29日 | ||
Leeds United | 4 - 0 | Bristol City |
イングランドチャンピオンシップの主なチーム
Birmingham City(バーミンガム・シティ) | Blackburn Rovers(ブラックバーン・ローヴァーズ) | Bolton Wanderers(ボルトン・ワンダラーズ) | Brentford(ブレントフォード) | Brighton&Hove Albion (ブライトン&ホーヴ・アルビオン) | Bristol City(ブリストル・シティ) | Burnley(バーンリー) | Cardiff City(カーディフ・シティ) | Charlton Athletic(チャールトン・アスレティック) | Derby County(ダービー・カウンティ) | Fulham(フラム) | Huddersfield Town(ハダースフィールド・タウン) | Hull City(ハル・シティ) | Ipswich Town(イプスウィッチ・タウン) | Leeds United(リーズ・ユナイテッド) | Middlesbrough(ミドルズブラ) | Milton Keynes Dons(ミルトン・キーンズ・ドンズ) | Nottingham Forest(ノッティンガム・フォレスト) | Nottingham Forest(プレストン・ノースエンド) | Queens Park Rangers(クイーンズ・パーク・レンジャーズ) | Reading(レディング) | Rotherham United(ロザラム・ユナイテッド) | Sheffield Wednesday(シェフィールド・ウェンズデイ) | Wolverhampton Wanderers(ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ)
*2015-2016シーズン所属クラブ