カタールサッカーリーグ戦1部スターズリーグ最新順位表
このページでは、カタールのサッカートップリーグ、 カタール・スターズリーグ(Qatar Stars League)の最新シーズン順位表、リーグ期間中は次節日程と試合開始時間、直近の試合結果などが確認できます。またカタールの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Duhail | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 26 |
2 | Al Arabi | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 22 |
3 | Qatar SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | +4 | 19 |
4 | Al Wakrah | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 9 | +13 | 18 |
5 | Al Ahli | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 18 | +3 | 17 |
6 | Al Sadd | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 | 16 |
7 | Al Gharafa | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 22 | -5 | 16 |
8 | Al Shamal | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 |
9 | Al Markhiya | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
10 | Al Rayyan | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 | 8 |
11 | Umm Salal | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | -11 | 7 |
12 | Al Sailiya | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 | 4 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年2月4日 | ||
Al Sadd | 22:35 | Umm Salal |
Al Wakrah | 22:35 | Al Gharafa |
2023年2月5日 | ||
Al Rayyan | 01:00 | Al Arabi |
Al Duhail | 01:00 | Al Ahli |
Al Markhiya | 22:35 | Qatar SC |
2023年2月6日 | ||
Al Shamal | 01:00 | Al Sailiya |
2023年2月13日 | ||
Al Duhail | 22:45 | Al Markhiya |
Al Sailiya | 22:45 | Umm Salal |
2023年2月14日 | ||
Al Ahli | 00:55 | Al Rayyan |
2023年2月15日 | ||
Al Arabi | 22:45 | Al Shamal |
Al Wakrah | 22:45 | Qatar SC |
2023年2月16日 | ||
Al Gharafa | 00:55 | Al Sadd |
2023年2月20日 | ||
Al Gharafa | 22:45 | Al Shamal |
2023年2月21日 | ||
Al Ahli | 00:55 | Al Sadd |
Al Markhiya | 22:45 | Al Arabi |
Qatar SC | 22:45 | Al Sailiya |
2023年2月22日 | ||
Umm Salal | 00:55 | Al Wakrah |
2023年2月25日 | ||
Umm Salal | 22:45 | Al Markhiya |
Al Sadd | 22:45 | Qatar SC |
2023年2月26日 | ||
Al Shamal | 00:55 | Al Wakrah |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年1月31日 | ||
Qatar SC | 3 - 2 | Al Arabi |
2023年1月30日 | ||
Al Shamal | 1 - 2 | Al Rayyan |
Al Wakrah | 0 - 1 | Al Duhail |
Al Ahli | 3 - 1 | Umm Salal |
2023年1月29日 | ||
Al Sailiya | 1 - 2 | Al Gharafa |
Al Sadd | 1 - 0 | Al Markhiya |
2023年1月25日 | ||
Al Gharafa | 2 - 2 | Al Rayyan |
2023年1月24日 | ||
Qatar SC | 4 - 1 | Umm Salal |
Al Wakrah | 5 - 0 | Al Sailiya |
Al Arabi | 0 - 2 | Al Sadd |
Al Markhiya | 2 - 2 | Al Ahli |
2023年1月23日 | ||
Al Shamal | 0 - 2 | Al Duhail |
2023年1月12日 | ||
Al Sailiya | 1 - 2 | Al Ahli |
Al Wakrah | 1 - 2 | Al Arabi |
Al Rayyan | 1 - 2 | Al Sadd |
Qatar SC | 5 - 0 | Al Gharafa |
2023年1月11日 | ||
Al Duhail | 3 - 1 | Umm Salal |
2023年1月6日 | ||
Al Ahli | 1 - 2 | Al Arabi |
2023年1月5日 | ||
Al Rayyan | 2 - 0 | Al Sailiya |
2023年1月4日 | ||
Al Duhail | 3 - 0 | Al Gharafa |
カタールの主なチーム
Lekhwiya(レフウィヤ) | Al Sadd(アル・サッド) | El Jaish(アル・ジャイシュ) | Qatar SC(カタールSC) | Al Ahli(アル・アハリ) | Umm Salal(ウム・サラル) | Al Gharafa(アル・ガラファ) | Al Arabi(アル・アラビ・ドーハ) | Al Kharitiyath(アル・ホライティヤット) | Al Khor(アル・ホール) | Al Sailiya(アル・スィーリーヤ) | Al Wakrah(アル・ワクラ) | Al Shahaniya(アル・シャハニヤ) | Al Shamal(アル・シャマル)