南アフリカサッカー・プレミアサッカーリーグ最新順位表
このページでは、南アフリカのサッカー1部リーグ、 プレミアサッカーリーグ(Premier Soccer League)の最新リーグ順位表、シーズン期間中は次節日程とキックオフ時間、前節の試合結果(スコア)などが確認できます。また南アフリカの主要なサッカーチーム名の読み方もまとめました。
最新順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 24 |
2 | Golden Arrows | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 14 |
3 | Moroka Swallows | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 13 |
4 | SuperSport United | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 13 |
5 | Chippa United | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | +0 | 12 |
6 | Kaizer Chiefs | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | +3 | 11 |
7 | Sekhukhune United | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 10 |
8 | Polokwane City | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | +0 | 10 |
9 | Cape Town City | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 |
10 | AmaZulu | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 |
11 | TS Galaxy | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | +0 | 9 |
12 | Royal AM | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
13 | Orlando Pirates | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 |
14 | Stellenbosch | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 7 |
15 | Richards Bay | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
16 | Cape Town Spurs | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 | -11 | 0 |
今後の試合日程(発表次第表示)
2023年8月23日 | ||
Orlando Pirates | 02:30 | Moroka Swallows |
2023年9月4日 | ||
Sekhukhune United | 00:30 | Polokwane City |
2023年9月17日 | ||
TS Galaxy | 00:30 | SuperSport United |
Cape Town Spurs | 03:00 | Orlando Pirates |
2023年10月1日 | ||
Golden Arrows | 22:30 | Orlando Pirates |
2023年10月4日 | ||
Royal AM | 00:00 | Mamelodi Sundowns |
Kaizer Chiefs | 02:30 | Cape Town City |
2023年10月5日 | ||
Moroka Swallows | 00:00 | Chippa United |
AmaZulu | 02:30 | Orlando Pirates |
Cape Town Spurs | 02:30 | SuperSport United |
Stellenbosch | 02:30 | TS Galaxy |
Richards Bay | 02:30 | Polokwane City |
2023年10月6日 | ||
Sekhukhune United | 02:30 | Golden Arrows |
2023年10月28日 | ||
Orlando Pirates | 02:30 | Polokwane City |
Cape Town Spurs | 22:30 | Stellenbosch |
2023年10月29日 | ||
Chippa United | 00:45 | AmaZulu |
Golden Arrows | 03:00 | Kaizer Chiefs |
直近の試合結果(シーズン中は表示)
2023年10月1日 | ||
TS Galaxy | 1 - 1 | Richards Bay |
Polokwane City | 1 - 0 | Royal AM |
2023年9月30日 | ||
Cape Town City | 3 - 1 | Cape Town Spurs |
Moroka Swallows | 2 - 1 | AmaZulu |
2023年9月28日 | ||
Mamelodi Sundowns | 3 - 1 | Stellenbosch |
Kaizer Chiefs | 2 - 1 | Sekhukhune United |
2023年9月27日 | ||
Chippa United | 1 - 0 | SuperSport United |
2023年9月25日 | ||
Polokwane City | 0 - 0 | AmaZulu |
2023年9月21日 | ||
TS Galaxy | 0 - 0 | Cape Town City |
SuperSport United | 1 - 0 | Kaizer Chiefs |
Royal AM | 0 - 1 | Sekhukhune United |
Orlando Pirates | 0 - 1 | Mamelodi Sundowns |
2023年9月20日 | ||
Cape Town Spurs | 1 - 2 | Golden Arrows |
Richards Bay | 1 - 2 | Chippa United |
Stellenbosch | 0 - 2 | Moroka Swallows |
2023年9月18日 | ||
AmaZulu | 3 - 2 | Cape Town City |
2023年9月17日 | ||
Kaizer Chiefs | 0 - 0 | Royal AM |
2023年9月16日 | ||
Golden Arrows | 0 - 0 | Stellenbosch |
Moroka Swallows | 0 - 1 | Richards Bay |
南アフリカの主なチーム
Ajax Cape Town(アヤックス・ケープタウン) | Polokwane City(ポロクワネ・シティ) | Bidvest Wits(ビッドベスト・ウィッツ) | Mpumalanga Black Aces(ムプマランガ・ブラック・エイシズ) | Mamelodi Sundowns(マメロディ・サンダウンズ) | Platinum Stars(プラチナム・スターズ) | Chippa United(チッパ・ユナイテッド) | Golden Arrows(ゴールデン・アローズ) | Jomo Cosmos(ジョモ・コスモス) | Kaizer Chiefs(カイザー・チーフス) | Maritzburg United(マリッツバーグ・ユナイテッド) | Orlando Pirates(オーランド・パイレーツ) | SuperSport United(スーパースポート・ユナイテッド) | University of Pretoria(ユニバーシティ・オブ・プレトリア) | Bloemfontein Celtic(ブルームフォンテーン・セルティック) | Free State Stars(フリー・ステート・スターズ)